Geodia barretti is a species of deep-sea sponge in the family Geodiidae, commonly found in cold-water ecosystems of the North Atlantic Ocean. This species thrives in nutrient-rich, cold-water environments and plays a crucial role in deep-sea ecosystems by filtering large volumes of water, contributing to nutrient cycling, and providing habitat for various marine organisms. Its unique adaptations to cold and high-pressure conditions make it an important subject for studying deep-sea biodiversity and ecological processes.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Geodia barretti | Porifera | deep-sea sponge | Deep sea | 30-2000 | Kosterfjord National Park, Sweden, West of Yttre Vattenholmen (58.876233, 11.101483) | 519541 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geodia_barretti_n_2022_12 | 144.8Mb | Scaffold | 2024 | CASHTH01 | pharmaceutical biosciences, uppsala university | PRJEB58046 | 71.50% | 31,884 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Whole genome sequence of the deep-sea sponge Geodia barretti (Metazoa, Porifera, Demospongiae) | G3 (Bethesda) | 37619978 |
Gene ID | Description |
---|---|
CAI8030921.1 | BRANCHED-CHAIN AMINO ACID TRANSPORT SYSTEM PERMEASE PROTEIN LIVH |
CAI8030922.1 | LEUCINE-SPECIFIC-BINDING PROTEIN |
CAI8030923.1 | HISTIDYL-TRNA SYNTHETASE |
CAI8030924.1 | |
CAI8030925.1 | UBIQUITIN-PROTEIN LIGASE E3C |
CAI8030927.1 | UBIQUITIN-PROTEIN LIGASE E3C |
CAI8030926.1 | UBIQUITIN-PROTEIN LIGASE E3C |
CAI8030928.1 | UBIQUITIN-PROTEIN LIGASE E3C |
CAI8030929.1 | UBIQUITIN-PROTEIN LIGASE E3C |
CAI8030930.1 | |
CAI8030931.1 | |
CAI8030932.1 | |
CAI8030933.1 | |
CAI8030934.1 | |
CAI8030935.1 | PROTEIN DISULFIDE-ISOMERASE C17H9.14C-RELATED |
CAI8030943.1 | PHOSPHOTRIESTERASE-RELATED |
CAI8030941.1 | PHOSPHOTRIESTERASE-RELATED |
CAI8030939.1 | PHOSPHOTRIESTERASE-RELATED |
CAI8030942.1 | PHOSPHOTRIESTERASE-RELATED |
CAI8030938.1 | PHOSPHOTRIESTERASE-RELATED |
CAI8030937.1 | PHOSPHOTRIESTERASE-RELATED |
CAI8030936.1 | PHOSPHOTRIESTERASE-RELATED |
CAI8030940.1 | PHOSPHOTRIESTERASE-RELATED |
CAI8030944.1 | PHOSPHOTRIESTERASE-RELATED |
CAI8030945.1 | PHOSPHOTRIESTERASE-RELATED |
CAI8030946.1 | ADAPTIN, ALPHA/GAMMA/EPSILON |
CAI8030947.1 | ADAPTIN, ALPHA/GAMMA/EPSILON |
CAI8030949.1 | ADAPTIN, ALPHA/GAMMA/EPSILON |
CAI8030948.1 | ADAPTIN, ALPHA/GAMMA/EPSILON |
CAI8030950.1 | ADAPTIN, ALPHA/GAMMA/EPSILON |
CAI8030951.1 | UDP-D-XYLOSE:L-FUCOSE ALPHA-1,3-D-XYLOSYLTRANSFERASE-RELATED |
CAI8030952.1 | SOLUTE CARRIER FAMILY 10 MEMBER 7 |
CAI8030953.1 | |
CAI8030954.1 | HISTONE DEACETYLASE 2-RELATED |
CAI8030957.1 | HERMANSKY-PUDLAK SYNDROME 3 PROTEIN |
CAI8030956.1 | HERMANSKY-PUDLAK SYNDROME 3 PROTEIN |
CAI8030955.1 | HERMANSKY-PUDLAK SYNDROME 3 PROTEIN |
CAI8030958.1 | HERMANSKY-PUDLAK SYNDROME 3 PROTEIN |
CAI8030959.1 | HERMANSKY-PUDLAK SYNDROME 3 PROTEIN |
CAI8030963.1 | ELYS PROTEIN |
CAI8030964.1 | ELYS PROTEIN |
CAI8030965.1 | ELYS PROTEIN |
CAI8030962.1 | ELYS PROTEIN |
CAI8030960.1 | |
CAI8030966.1 | ELYS PROTEIN |
CAI8030961.1 | |
CAI8030967.1 | ELYS PROTEIN |
CAI8030968.1 | ELYS PROTEIN |
CAI8030969.1 | ELYS PROTEIN |
CAI8030971.1 | HEAT SHOCK PROTEIN 70KDA |