Lophelia pertusa is a cold-water coral that grows in the deep waters throughout the North Atlantic ocean, as well as parts of the Caribbean Sea and Alboran Sea. Although their reefs are home to a diverse community, the species is extremely slow growing and may be harmed by destructive fishing practices, or oil exploration and extraction. They does not contain zooxanthellae, the symbiotic algae which lives inside most tropical reef building corals. Lophelia lives at a temperature range from about 4–12 °C and at depths between 80 metres and over 3,000 metres, but most commonly at depths of 200–1,000 metres, where there is no sunlight.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Lophelia pertusa | Cnidaria | Desmophyllum pertusum, deep-sea coral | Hydrothermal vent | 50-3,600 | Savannah Banks site, off the southeastern coast of the continental USA, Atlantic Ocean (latitude 31.75420, longitude 79.19442) | 174260 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loph_1.0 | 556.9Mb | Scaffold | 2023 | JAPMOT01 | Lehigh University | PRJNA903949 | 88.90% | 37,484 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome assembly of the deep-sea coral Lophelia pertusa | GigaByte | 36935863 |
Gene ID | Description |
---|---|
OS493_010796-T1 | POTASSIUM CHANNEL, SUBFAMILY K |
OS493_010797-T1 | POTASSIUM CHANNEL, SUBFAMILY K |
OS493_010798-T1 | |
OS493_010799-T1 | POTASSIUM CHANNEL, SUBFAMILY K |
OS493_010801-T1 | POTASSIUM CHANNEL, SUBFAMILY K |
OS493_010802-T1 | IONOTROPIC GLUTAMATE RECEPTOR |
OS493_010803-T1 | AMILORIDE-SENSITIVE SODIUM CHANNEL-RELATED |
OS493_010804-T1 | VACUOLAR PROTEIN SORTING-ASSOCIATED PROTEIN VPS13 |
OS493_010805-T1 | POTASSIUM CHANNEL, SUBFAMILY K |
OS493_010806-T1 | ALLANTOINASE |
OS493_010807-T1 | CENTROMERE PROTEIN E |
OS493_010808-T1 | MITOCHONDRIAL BASIC AMINO ACIDS TRANSPORTER-RELATED |
OS493_010809-T1 | |
OS493_010810-T1 | |
OS493_010811-T1 | |
OS493_010812-T1 | CULLIN |
OS493_010813-T1 | CULLIN |
OS493_010814-T1 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE 17 |
OS493_010816-T1 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE 17 |
OS493_010817-T1 | WHEY ACDIC PROTEIN WAP |
OS493_010818-T1 | WHEY ACDIC PROTEIN WAP |
OS493_010819-T1 | ENDOGLIN/TGF-BETA RECEPTOR TYPE III |
OS493_010820-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010821-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010822-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010823-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010824-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010825-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010826-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010827-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010828-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010829-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010830-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010831-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010832-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010833-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010834-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010835-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010836-T1 | |
OS493_010837-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010838-T1 | COLLAGEN ALPHA |
OS493_010839-T1 | |
OS493_010840-T1 | |
OS493_010841-T1 | RING FINGER AND PROTEASE ASSOCIATED DOMAIN-CONTAINING |
OS493_010842-T1 | EXPRESSED PROTEIN |
OS493_010843-T1 | EXPRESSED PROTEIN |
OS493_010844-T1 | METAXIN RELATED |
OS493_010845-T1 | EXTRA SPINDLE POLES 1-RELATED |
OS493_010846-T1 | |
OS493_010847-T1 | EXTRA SPINDLE POLES 1-RELATED |