The Atlantic deep-sea scallop Placopecten magellanicus is a species in the family Pectinidae. And they are a commercially important pectinid bivalve mollusk native to the northwest Atlantic Ocean. In addition, they are found on the continental shelf of the northwest Atlantic from the north shore of the Gulf of St. Lawrence south to Cape Hatteras, North Carolina.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Placopecten magellanicus | Mollusca | deep-sea scallop | Hydrothermal vent | 0-384 | Dalian in the Liaoning Province of China (38.43 N 120.91 E) | 6577 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.83Gb | Chromosome | 2023 | - | Dalian Key Laboratory of Genetic Resources for Marine Shellfish, Liaoning Ocean and Fisheries Science Research Institute | PRJNA923123 | 94.10% | 28,111 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Chromosome-level genome assembly of sea scallop Placopecten magellanicus provides insights into the genetic characteristics and adaptive evolution of large scallops | Genomics | 37977331 |
Gene ID | Description |
---|---|
PMEG.utg000423l.11 | |
PMEG.utg000423l.12 | SODIUM/CHLORIDE DEPENDENT TRANSPORTER |
PMEG.utg000423l.13 | SODIUM/CHLORIDE DEPENDENT TRANSPORTER |
PMEG.utg000423l.14 | PSEUDOURIDYLATE SYNTHASE |
PMEG.utg000423l.15 | CARBONYL REDUCTASE 1-RELATED |
PMEG.utg000423l.16 | GUANINE NUCLEOTIDE EXCHANGE FACTOR |
PMEG.utg000423l.18 | PSEUDOURIDYLATE SYNTHASE |
PMEG.utg000423l.19 | LITHOSTATHINE |
PMEG.utg000423l.2 | CYSTATIN |
PMEG.utg000423l.20 | EXS-RELATED PROTEIN |
PMEG.utg000423l.3 | O-ACYLTRANSFERASE |
PMEG.utg000423l.4 | |
PMEG.utg000423l.5 | TRANSCRIPTION FACTOR 19 |
PMEG.utg000423l.6 | UNCHARACTERIZED |
PMEG.utg000423l.7 | WNT RELATED |
PMEG.utg000423l.8 | ZINC METALLOPROTEASE FAMILY M13 NEPRILYSIN-RELATED |
PMEG.utg000423l.9 | ZINC METALLOPROTEASE FAMILY M13 NEPRILYSIN-RELATED |
PMEG.utg000424l.1 | NF-KAPPA-B INHIBITOR ALPHA |
PMEG.utg000426l.1 | HILLARIN |
PMEG.utg000426l.2 | SUCCINYL-COA SYNTHETASE BETA CHAIN |
PMEG.utg000426l.3 | CYCLIN-D-BINDING MYB-LIKE TRANSCRIPTION FACTOR 1 |
PMEG.utg000426l.4 | TRANSMEMBRANE PROTEIN 243 |
PMEG.utg000427l.1 | MULTICOPPER OXIDASE-RELATED |
PMEG.utg000427l.10 | D-AMINO ACID OXIDASE |
PMEG.utg000427l.11 | LEUCINE-RICH REPEAT-CONTAINING |
PMEG.utg000427l.12 | COILED-COIL DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 171 |
PMEG.utg000427l.2 | |
PMEG.utg000427l.3 | E3 UBIQUITIN-PROTEIN LIGASE PRAJA |
PMEG.utg000427l.4 | SH3 DOMAIN-CONTAINING |
PMEG.utg000427l.5 | CHROMATIN ASSEMBLY FACTOR 1 SUBUNIT A CAF-1 SUBUNIT A |
PMEG.utg000427l.6 | SNRNA-ACTIVATING PROTEIN COMPLEX SUBUNIT 3 |
PMEG.utg000427l.7 | |
PMEG.utg000427l.8 | - |
PMEG.utg000427l.9 | TYROSINE-PROTEIN KINASE RECEPTOR |
PMEG.utg000429l.1 | INHIBITOR OF APOPTOSIS |
PMEG.utg000429l.2 | CARBOXYLESTERASE |
PMEG.utg000429l.3 | |
PMEG.utg000429l.4 | RE52028P |
PMEG.utg000429l.5 | ATPASE N2B |
PMEG.utg000429l.6 | CLEAVAGE STIMULATION FACTOR SUBUNIT 2 |
PMEG.utg000429l.7 | CLEAVAGE STIMULATION FACTOR SUBUNIT 2 |
PMEG.utg000429l.8 | GI:13385330 |
PMEG.utg000429l.9 | GI:13385330 |
PMEG.utg000432l.1 | WD40 REPEAT DOMAIN 95 |
PMEG.utg000433l.1 | |
PMEG.utg000433l.10 | |
PMEG.utg000433l.11 | |
PMEG.utg000433l.12 | GLUTATHIONE S-TRANSFERASE |
PMEG.utg000433l.13 | VWFA DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
PMEG.utg000433l.14 | CCR4 NOT-RELATED |