Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00406510 | APOLIPOPROTEIN |
SKAU_T00406520 | APOLIPOPROTEIN |
SKAU_T00406530 | MITOCHONDRIAL IMPORT RECEPTOR SUBUNIT TOM40 |
SKAU_T00406540 | DEAD-BOX ATP-DEPENDENT RNA HELICASE 50 |
SKAU_T00406550 | I[[H]] CHANNEL, ISOFORM E |
SKAU_T00406560 | NADH-UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE FLAVOPROTEIN 1 NDUFV1 |
SKAU_T00406570 | HISTONE H4 |
SKAU_T00406580 | HISTONE H3 |
SKAU_T00406590 | HISTONE H2A |
SKAU_T00406600 | HISTONE H2A |
SKAU_T00406610 | HISTONE H3 |
SKAU_T00406620 | C-TYPE LECTIN DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 180 |
SKAU_T00406630 | CELL ADHESION MOLECULE |
SKAU_T00406640 | |
SKAU_T00406650 | ZINC FINGER PROTEIN |
SKAU_T00406660 | RHO GUANINE NUCLEOTIDE EXCHANGE FACTOR 2, ISOFORM D |
SKAU_T00406670 | RHO GUANINE NUCLEOTIDE EXCHANGE FACTOR 2, ISOFORM D |
SKAU_T00406680 | TRIACYLGLYCEROL LIPASE |
SKAU_T00406690 | TRYPSIN-RELATED |
SKAU_T00406700 | TRYPSIN-RELATED |
SKAU_T00406710 | TRYPSIN-RELATED |
SKAU_T00406720 | TRYPSIN-RELATED |
SKAU_T00406730 | TRYPSIN-RELATED |
SKAU_T00406740 | |
SKAU_T00406750 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE DOA-RELATED |
SKAU_T00406760 | TRYPSIN-RELATED |
SKAU_T00406770 | TRYPSIN-RELATED |
SKAU_T00406780 | |
SKAU_T00406790 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE DOA-RELATED |
SKAU_T00406800 | TRYPSIN-RELATED |
SKAU_T00406810 | TRYPSIN-RELATED |
SKAU_T00406820 | |
SKAU_T00406830 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE DOA-RELATED |
SKAU_T00406840 | FIBROUS SHEATH INTERACTING PROTEIN 2 |
SKAU_T00406850 | HISTONE H2B |
SKAU_T00406860 | HISTONE H2B |
SKAU_T00406870 | HISTONE H2B |
SKAU_T00406880 | HISTONE H2A |
SKAU_T00406890 | HISTONE H3 |
SKAU_T00406900 | OXYSTEROL-BINDING PROTEIN-RELATED |
SKAU_T00406910 | TANDEM PH DOMAIN CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00406920 | TANDEM PH DOMAIN CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00406930 | |
SKAU_T00406940 | |
SKAU_T00406950 | |
SKAU_T00406960 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE 17 |
SKAU_T00406970 | |
SKAU_T00406980 | T CELL-SPECIFIC ADAPTER PROTEIN TSAD |
SKAU_T00406990 | TRANSLOCON-ASSOCIATED PROTEIN, BETA SUBUNIT PRECURSOR TRAP-BETA SIGNAL SEQUENCE RECEPTOR BETA SUBUNIT |
SKAU_T00407000 | GDOWN1 |