The thorny skate Amblyraja radiata is a species of fish in the family Rajidae. This bottom-living skate lives in the North and south-eastern Atlantic Ocean in depths ranging from 20 to 1,000 m and water temperatures from −1 to 14 °C. It has a hard, roughly triangular snout and a tail, which is shorter than its body. It eats crustaceans, small fishes, and worms. It produces egg capsules, which hatch outside the body.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Amblyraja radiata | Chordata | thorny skate | Hydrothermal vent | ~1500 | Tocopilla, northern Chile | 386614 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sAmbRad1.1.pri | 2.6Gb | Chromosome | 2020 | JAAGWR01 | Vertebrate Genomes Project | PRJNA591369 | - | 18,474 |
Gene ID | Description |
---|---|
XP_032903121.1 | PHOSPHATIDYLINOSITOL-4-PHOSPHATE 5-KINASE |
XP_032903122.1 | PHOSPHATIDYLINOSITOL-4-PHOSPHATE 5-KINASE |
XP_032903123.1 | PHOSPHATIDYLINOSITOL-4-PHOSPHATE 5-KINASE |
XP_032903124.1 | PHOSPHATIDYLINOSITOL-4-PHOSPHATE 5-KINASE |
XP_032903125.1 | PHOSPHATIDYLINOSITOL-4-PHOSPHATE 5-KINASE |
XP_032903126.1 | 39S RIBOSOMAL PROTEIN L54, MITOCHONDRIAL |
XP_032903127.1 | 39S RIBOSOMAL PROTEIN L54, MITOCHONDRIAL |
XP_032903128.1 | HOMEOBOX PROTEIN, PUTATIVE-RELATED |
XP_032903129.1 | HOMEOBOX PROTEIN, PUTATIVE-RELATED |
XP_032903130.1 | TYROSINE-PROTEIN KINASE |
XP_032903131.1 | TYROSINE-PROTEIN KINASE |
XP_032903132.1 | TYROSINE-PROTEIN KINASE |
XP_032903133.1 | ZINC FINGER RNA-BINDING PROTEIN |
XP_032903134.1 | OS02G0815200 PROTEIN |
XP_032903135.1 | ZINC FINGER RNA-BINDING PROTEIN |
XP_032903136.1 | ZINC FINGER RNA-BINDING PROTEIN |
XP_032903137.1 | ZINC FINGER RNA-BINDING PROTEIN |
XP_032903138.1 | BNIP - RELATED |
XP_032903139.1 | BNIP - RELATED |
XP_032903140.1 | BNIP - RELATED |
XP_032903141.1 | URIDINE KINASE |
XP_032903142.1 | OS02G0815200 PROTEIN |
XP_032903143.1 | URIDINE KINASE |
XP_032903144.1 | URIDINE KINASE |
XP_032903145.1 | URIDINE KINASE |
XP_032903146.1 | URIDINE KINASE |
XP_032903147.1 | URIDINE KINASE |
XP_032903148.1 | |
XP_032903149.1 | RNA BINDING PROTEIN |
XP_032903150.1 | LYSYL OXIDASE-LIKE-RELATED |
XP_032903151.1 | LYSYL OXIDASE-LIKE-RELATED |
XP_032903152.1 | MYELOID-DERIVED GROWTH FACTOR MYDGF |
XP_032903153.1 | TUMOR NECROSIS FACTOR INDUCED PROTEIN |
XP_032903154.1 | TUMOR NECROSIS FACTOR INDUCED PROTEIN |
XP_032903155.1 | SEMAPHORIN |
XP_032903156.1 | SEMAPHORIN |
XP_032903157.1 | SEMAPHORIN |
XP_032903158.1 | SEMAPHORIN |
XP_032903159.1 | OS02G0815200 PROTEIN |
XP_032903160.1 | SEMAPHORIN |
XP_032903161.1 | PERILIPIN |
XP_032903162.1 | PERILIPIN |
XP_032903163.1 | PERILIPIN |
XP_032903164.1 | HEPATOMA-DERIVED GROWTH FACTOR-RELATED |
XP_032903165.1 | HEPATOMA-DERIVED GROWTH FACTOR-RELATED |
XP_032903166.1 | HEPATOMA-DERIVED GROWTH FACTOR-RELATED |
XP_032903167.1 | OS02G0815200 PROTEIN |
XP_032903168.1 | HEPATOMA-DERIVED GROWTH FACTOR-RELATED |
XP_032903169.1 | HEPATOMA-DERIVED GROWTH FACTOR-RELATED |
XP_032903170.1 | UBX-RELATED |