The thorny skate Amblyraja radiata is a species of fish in the family Rajidae. This bottom-living skate lives in the North and south-eastern Atlantic Ocean in depths ranging from 20 to 1,000 m and water temperatures from −1 to 14 °C. It has a hard, roughly triangular snout and a tail, which is shorter than its body. It eats crustaceans, small fishes, and worms. It produces egg capsules, which hatch outside the body.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Amblyraja radiata | Chordata | thorny skate | Hydrothermal vent | ~1500 | Tocopilla, northern Chile | 386614 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sAmbRad1.1.pri | 2.6Gb | Chromosome | 2020 | JAAGWR01 | Vertebrate Genomes Project | PRJNA591369 | - | 18,474 |
Gene ID | Description |
---|---|
XP_032899221.1 | RING ZINC FINGER |
XP_032899222.1 | RING ZINC FINGER |
XP_032899223.1 | PEPTIDYL-PROLYL CIS-TRANS ISOMERASE |
XP_032899224.1 | MITOCHONDRIAL FISSION PROCESS PROTEIN 1 |
XP_032899225.1 | GALACTOSE-3-O-SULFOTRANSFERASE |
XP_032899226.1 | GALACTOSE-3-O-SULFOTRANSFERASE |
XP_032899227.1 | ZONA PELLUCIDA SPERM-BINDING PROTEIN 3 |
XP_032899228.1 | PESCADILLO - RELATED |
XP_032899229.1 | CHROMOSOME 1, WHOLE GENOME SHOTGUN SEQUENCE |
XP_032899230.1 | PEPTIDYL-PROLYL CIS-TRANS ISOMERASE |
XP_032899231.1 | 60S RIBOSOMAL PROTEIN L37 |
XP_032899232.1 | RAS GTPASE-ACTIVATING PROTEINS |
XP_032899233.1 | RAS GTPASE-ACTIVATING PROTEINS |
XP_032899234.1 | DELTEX-RELATED |
XP_032899235.1 | ATP-DEPENDENT PERMEASE MDL1, MITOCHONDRIAL |
XP_032899236.1 | EMILIN ELASTIN MICROFIBRIL INTERFACE-LOCATED PROTEIN ELASTIN MICROFIBRIL INTERFACER |
XP_032899237.1 | EMILIN ELASTIN MICROFIBRIL INTERFACE-LOCATED PROTEIN ELASTIN MICROFIBRIL INTERFACER |
XP_032899238.1 | |
XP_032899239.1 | EMILIN ELASTIN MICROFIBRIL INTERFACE-LOCATED PROTEIN ELASTIN MICROFIBRIL INTERFACER |
XP_032899240.1 | RNA BINDING PROTEIN |
XP_032899241.1 | RHOMBOID-RELATED PROTEIN |
XP_032899242.1 | TRANSGELIN |
XP_032899243.1 | RAS LIKE FAMILY 10 MEMBER B-RELATED |
XP_032899244.1 | ADAPTOR COMPLEX SUBUNIT BETA FAMILY MEMBER |
XP_032899245.1 | ADAPTOR COMPLEX SUBUNIT BETA FAMILY MEMBER |
XP_032899246.1 | ADAPTOR COMPLEX SUBUNIT BETA FAMILY MEMBER |
XP_032899247.1 | ADAPTOR COMPLEX SUBUNIT BETA FAMILY MEMBER |
XP_032899248.1 | ADAPTOR COMPLEX SUBUNIT BETA FAMILY MEMBER |
XP_032899249.1 | NEUROFILAMENT TRIPLET H PROTEIN |
XP_032899250.1 | NEUROFILAMENT TRIPLET H PROTEIN |
XP_032899251.1 | ZINC FINGER PROTEIN |
XP_032899252.1 | NEUROFILAMENT TRIPLET H PROTEIN |
XP_032899253.1 | NEUROFILAMENT TRIPLET H PROTEIN |
XP_032899254.1 | NEUROFILAMENT TRIPLET H PROTEIN |
XP_032899255.1 | |
XP_032899256.1 | |
XP_032899257.1 | FMS INTERACTING PROTEIN |
XP_032899258.1 | FMS INTERACTING PROTEIN |
XP_032899259.1 | ANTIGEN BSP, PUTATIVE-RELATED |
XP_032899260.1 | PROLINE OXIDASE |
XP_032899261.1 | PROLINE OXIDASE |
XP_032899262.1 | SCAVENGER RECEPTOR CLASS F |
XP_032899263.1 | KELCH PROTEIN |
XP_032899264.1 | PROTEIN MN1 |
XP_032899265.1 | RAPSYN-RELATED |
XP_032899266.1 | RAPSYN-RELATED |
XP_032899267.1 | RAPSYN-RELATED |
XP_032899268.1 | RAPSYN-RELATED |
XP_032899269.1 | EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 3 SUBUNIT EIF-3 |
XP_032899270.1 | EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 3 SUBUNIT EIF-3 |