Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00293010 | BETA1,4 MANNOSYLTRANSFERASE |
SKAU_T00293020 | HEPATOCELLULAR CARCINOMA-ASSOCIATED ANTIGEN |
SKAU_T00293030 | PHOSPHATIDYLINOSITOL N-ACETYLGLUCOSAMINYLTRANSFERASE SUBUNIT Q-RELATED |
SKAU_T00293040 | |
SKAU_T00293050 | LD44762P |
SKAU_T00293060 | CLASS II AMINOTRANSFERASE/8-AMINO-7-OXONONANOATE SYNTHASE |
SKAU_T00293070 | DNA REPLICATION LICENSING FACTOR MCM FAMILY MEMBER |
SKAU_T00293080 | DNA REPLICATION LICENSING FACTOR MCM FAMILY MEMBER |
SKAU_T00293090 | HEME OXYGENASE |
SKAU_T00293100 | FLAVIN-BINDING MONOOXYGENASE-LIKE PROTEIN (AFU_ORTHOLOGUE AFUA_4G09220) |
SKAU_T00293110 | ANKYRIN REPEAT DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 61 |
SKAU_T00293120 | HMG DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 4 |
SKAU_T00293130 | |
SKAU_T00293140 | |
SKAU_T00293150 | FORKHEAD BOX PROTEIN |
SKAU_T00293160 | FOLATE RECEPTOR |
SKAU_T00293170 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE |
SKAU_T00293180 | SNF2/RAD54 HELICASE FAMILY |
SKAU_T00293190 | LOW-DENSITY LIPOPROTEIN RECEPTOR-RELATED |
SKAU_T00293200 | ANK_REP_REGION DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00293210 | G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR |
SKAU_T00293220 | FERREDOXIN/ADRENODOXIN |
SKAU_T00293230 | |
SKAU_T00293240 | |
SKAU_T00293250 | THIOREDOXIN PEROXIDASE |
SKAU_T00293260 | CAPZ-INTERACTING PROTEIN AND RELATED PROTEINS |
SKAU_T00293270 | MYOSIN HEAVY CHAIN, NON-MUSCLE |
SKAU_T00293280 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00293290 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00293300 | |
SKAU_T00293310 | PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE REGULATORY SUBUNIT |
SKAU_T00293320 | PHOSPHATIDYLINOSITOL 3-KINASE REGULATORY SUBUNIT |
SKAU_T00293330 | |
SKAU_T00293340 | G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR FAMILY 1 MEMBER |
SKAU_T00293350 | ZINC FINGER RNA-BINDING PROTEIN |
SKAU_T00293360 | TARTRATE-RESISTANT ACID PHOSPHATASE TYPE 5 |
SKAU_T00293370 | PHENYLALANYL-TRNA SYNTHETASE |
SKAU_T00293380 | |
SKAU_T00293390 | SYNAPTONEMAL COMPLEX CENTRAL ELEMENT PROTEIN 2 |
SKAU_T00293400 | GLUTARYL-COA DEHYDROGENASE, MITOCHONDRIAL |
SKAU_T00293410 | CHOLINE TRANSPORTER-LIKE (SLC FAMILY 44) |
SKAU_T00293420 | GUANINE NUCLEOTIDE EXCHANGE FACTOR |
SKAU_T00293430 | NUCLEAR FACTOR INTERLEUKIN-3-REGULATED PROTEIN |
SKAU_T00293440 | NUCLEAR FACTOR INTERLEUKIN-3-REGULATED PROTEIN |
SKAU_T00293450 | PARALEMMIN-3 |
SKAU_T00293460 | |
SKAU_T00293470 | |
SKAU_T00293480 | T-LYMPHOCYTE ACTIVATION ANTIGEN |
SKAU_T00293490 | LIPID PHOSPHATE PHOSPHATASE |
SKAU_T00293500 |