The thorny skate Amblyraja radiata is a species of fish in the family Rajidae. This bottom-living skate lives in the North and south-eastern Atlantic Ocean in depths ranging from 20 to 1,000 m and water temperatures from −1 to 14 °C. It has a hard, roughly triangular snout and a tail, which is shorter than its body. It eats crustaceans, small fishes, and worms. It produces egg capsules, which hatch outside the body.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Amblyraja radiata | Chordata | thorny skate | Hydrothermal vent | ~1500 | Tocopilla, northern Chile | 386614 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sAmbRad1.1.pri | 2.6Gb | Chromosome | 2020 | JAAGWR01 | Vertebrate Genomes Project | PRJNA591369 | - | 18,474 |
Gene ID | Description |
---|---|
XP_032870471.1 | B30.2/SPRY DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
XP_032870472.1 | B30.2/SPRY DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
XP_032870473.1 | B30.2/SPRY DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
XP_032870474.1 | TRANSLOCON-ASSOCIATED PROTEIN, ALPHA SUBUNIT |
XP_032870475.1 | B30.2/SPRY DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
XP_032870476.1 | UNCHARACTERIZED |
XP_032870477.1 | UBIQUITIN-ACTIVATING ENZYME E1 |
XP_032870478.1 | GENE, 17359-RELATED |
XP_032870479.1 | UBIQUITIN-ACTIVATING ENZYME E1 |
XP_032870480.1 | UBIQUITIN-ACTIVATING ENZYME E1 |
XP_032870481.1 | RAS-RESPONSIVE ELEMENT-BINDING PROTEIN 1 |
XP_032870482.1 | HYDROLASE |
XP_032870483.1 | PROTEIN-GLUTAMINE GAMMA-GLUTAMYLTRANSFERASE |
XP_032870484.1 | ZINC FINGER PROTEIN ZIC AND GLI |
XP_032870485.1 | FINGER PUTATIVE TRANSCRIPTION FACTOR FAMILY-RELATED |
XP_032870486.1 | ZINC FINGER PROTEIN |
XP_032870487.1 | 5-HYDROXYTRYPTAMINE RECEPTOR |
XP_032870488.1 | ZINC FINGER AND SCAN DOMAIN-CONTAINING |
XP_032870489.1 | ZINC FINGER PROTEIN |
XP_032870490.1 | PHENYLALANYL-TRNA SYNTHETASE |
XP_032870491.1 | SEPTIN |
XP_032870492.1 | HISTONE H2A |
XP_032870493.1 | HISTONE H2A |
XP_032870494.1 | MISSHAPEN LIKE KINASE 1 |
XP_032870495.1 | MISSHAPEN LIKE KINASE 1 |
XP_032870496.1 | MISSHAPEN LIKE KINASE 1 |
XP_032870497.1 | MISSHAPEN LIKE KINASE 1 |
XP_032870498.1 | MISSHAPEN LIKE KINASE 1 |
XP_032870499.1 | PROTEIN C6ORF149 |
XP_032870500.1 | MISSHAPEN LIKE KINASE 1 |
XP_032870501.1 | MISSHAPEN LIKE KINASE 1 |
XP_032870502.1 | MISSHAPEN LIKE KINASE 1 |
XP_032870503.1 | MISSHAPEN LIKE KINASE 1 |
XP_032870504.1 | MISSHAPEN LIKE KINASE 1 |
XP_032870505.1 | HISTONE H4 |
XP_032870506.1 | HISTONE H4 |
XP_032870507.1 | |
XP_032870508.1 | HISTONE H4 |
XP_032870509.1 | HISTONE H4 |
XP_032870510.1 | RIBONUCLEASE P PROTEIN SUBUNIT P40 |
XP_032870511.1 | ACETYLCHOLINESTERASE |
XP_032870512.1 | ACETYLCHOLINESTERASE |
XP_032870513.1 | ACETYLCHOLINESTERASE |
XP_032870514.1 | |
XP_032870515.1 | MITOCHONDRIAL RNA PSEUDOURIDINE SYNTHASE |
XP_032870516.1 | RIBONUCLEASE P PROTEIN SUBUNIT P40 |
XP_032870517.1 | HISTONE H4 |
XP_032870518.1 | ZINC FINGER PROTEIN |
XP_032870519.1 | GALACTOSE-3-O-SULFOTRANSFERASE |
XP_032870520.1 | GALACTOSE-3-O-SULFOTRANSFERASE |