Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00337010 | |
SKAU_T00337020 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00337030 | |
SKAU_T00337040 | |
SKAU_T00337050 | |
SKAU_T00337060 | |
SKAU_T00337070 | L-ASPARAGINASE |
SKAU_T00337080 | L-ASPARAGINASE |
SKAU_T00337090 | C-1-TETRAHYDROFOLATE SYNTHASE, CYTOPLASMIC-RELATED |
SKAU_T00337100 | ZINC FINGER PROTEIN |
SKAU_T00337110 | ZINC FINGER PROTEIN |
SKAU_T00337120 | |
SKAU_T00337130 | COILED-COIL DOMAIN CONTAINING PROTEIN 9 |
SKAU_T00337140 | ZGC:153157 |
SKAU_T00337150 | PHOSPHOINOSITIDE-SPECIFIC PHOSPHOLIPASE C FAMILY PROTEIN |
SKAU_T00337160 | PHOSPHOINOSITIDE-SPECIFIC PHOSPHOLIPASE C FAMILY PROTEIN |
SKAU_T00337170 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE TAO |
SKAU_T00337180 | |
SKAU_T00337190 | MITOTIC CHECKPOINT SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE BUB1 |
SKAU_T00337200 | ABSCISSION/NOCUT CHECKPOINT REGULATOR |
SKAU_T00337210 | PROTEIN PHOSPHATASE 1 INHIBITOR POTENTIATED BY PROTEIN KINASE C |
SKAU_T00337220 | KUNITZ-TYPE PROTEASE INHIBITOR 1 |
SKAU_T00337230 | KUNITZ-TYPE PROTEASE INHIBITOR 1 |
SKAU_T00337240 | |
SKAU_T00337250 | FI17866P1 |
SKAU_T00337260 | BLR2807 PROTEIN |
SKAU_T00337270 | SIGNAL RECOGNITION PARTICLE 14 KD PROTEIN |
SKAU_T00337280 | PHOSPHOLIPASE D - RELATED |
SKAU_T00337290 | CENTROSOMAL PROTEIN OF 170 KDA |
SKAU_T00337300 | |
SKAU_T00337310 | ZINC FINGER PROTEIN |
SKAU_T00337320 | APOPTOSIS REGULATORY PROTEIN SIVA |
SKAU_T00337330 | INVERTED FORMIN-2 |
SKAU_T00337340 | DNAJ HOMOLOG SUBFAMILY C MEMBER 17 |
SKAU_T00337350 | CDC42 EFFECTOR PROTEIN BORG |
SKAU_T00337360 | GTP CYCLOHYDROLASE 1 FEEDBACK REGULATORY PROTEIN |
SKAU_T00337370 | REGULATOR OF MICROTUBULE DYNAMICS PROTEIN |
SKAU_T00337380 | STEROID 17-ALPHA-HYDROXYLASE/17,20 LYASE |
SKAU_T00337390 | |
SKAU_T00337400 | |
SKAU_T00337410 | BCL-2-MODIFYING FACTOR |
SKAU_T00337420 | |
SKAU_T00337430 | CYSTEINE-RICH MOTOR NEURON 1 PROTEIN |
SKAU_T00337440 | EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 2-ALPHA KINASE EIF2-ALPHA KINASE -RELATED |
SKAU_T00337450 | ACTIN |
SKAU_T00337460 | RHO GTPASE ACTIVATING PROTEIN 11A |
SKAU_T00337470 | NEUROENDOCRINE PROTEIN 7B2 |
SKAU_T00337480 | GREMLIN 1 |
SKAU_T00337490 | FORMIN |
SKAU_T00337500 |