Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00289010 | PIKACHURIN-LIKE PROTEIN |
SKAU_T00289020 | RECEPTOR ACTIVITY MODIFYING PROTEIN RAMP |
SKAU_T00289030 | REVERSE TRANSCRIPTASE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00289040 | CEREBELLIN-RELATED |
SKAU_T00289050 | PROTEIN CBG18333 |
SKAU_T00289060 | RETICULOPHAGY REGULATOR 3 |
SKAU_T00289070 | BASIC HELIX-LOOP-HELIX ZIP TRANSCRIPTION FACTOR |
SKAU_T00289080 | - |
SKAU_T00289090 | RETINOL DEHYDROGENASE-RELATED |
SKAU_T00289100 | RHO FAMILY GTPASE |
SKAU_T00289110 | |
SKAU_T00289120 | ZINC FINGER PROTEIN |
SKAU_T00289130 | FAS-BINDING FACTOR 1 |
SKAU_T00289140 | |
SKAU_T00289150 | VOLTAGE AND LIGAND GATED POTASSIUM CHANNEL |
SKAU_T00289160 | PHOSPHOINOSITIDE-SPECIFIC PHOSPHOLIPASE C FAMILY PROTEIN |
SKAU_T00289170 | |
SKAU_T00289180 | |
SKAU_T00289190 | C-REACTIVE PROTEIN-RELATED |
SKAU_T00289200 | ZINC KNUCKLE DOMAINCONTAINING PROTEIN-RELATED |
SKAU_T00289210 | C-REACTIVE PROTEIN-RELATED |
SKAU_T00289220 | REVERSE TRANSCRIPTASE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00289230 | SIGNAL TRANSDUCER AND ACTIVATOR OF TRANSCRIPTION |
SKAU_T00289240 | SIGNAL TRANSDUCER AND ACTIVATOR OF TRANSCRIPTION |
SKAU_T00289250 | CAVIN |
SKAU_T00289260 | METEORIN-LIKE PROTEIN |
SKAU_T00289270 | |
SKAU_T00289280 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00289290 | TRANSMEMBRANE PROTEIN 204 |
SKAU_T00289300 | RAB11-FAMILY INTERACTING PROTEIN |
SKAU_T00289310 | NUCLEOSIDE DIPHOSPHATE KINASE |
SKAU_T00289320 | EXPORTIN-6 |
SKAU_T00289330 | DDE_TNP_1_7 DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00289340 | VACUOLAR PROTON ATPASES |
SKAU_T00289350 | |
SKAU_T00289360 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE 17 |
SKAU_T00289370 | T-CELL RECEPTOR GAMMA CHAIN |
SKAU_T00289380 | T-CELL RECEPTOR GAMMA CHAIN |
SKAU_T00289390 | T-CELL RECEPTOR GAMMA CHAIN |
SKAU_T00289400 | CXC DOMAIN-CONTAINING PROTEIN-RELATED |
SKAU_T00289410 | EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 4 GAMMA |
SKAU_T00289420 | |
SKAU_T00289430 | |
SKAU_T00289440 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE SBK1 |
SKAU_T00289450 | EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 4 GAMMA |
SKAU_T00289460 | ADP RIBOSYLATION FACTOR-RELATED |
SKAU_T00289470 | VOLTAGE-DEPENDENT CALCIUM CHANNEL BETA SUBUNIT |
SKAU_T00289480 | 60S RIBOSOMAL PROTEIN L19 |
SKAU_T00289490 | ALPHA-2,8-SIALYLTRANSFERASE |
SKAU_T00289500 | ZINC FINGER PROTEIN |