Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00268010 | FIBROBLAST GROWTH FACTOR |
SKAU_T00268020 | RAD54-LIKE |
SKAU_T00268030 | RAS-RELATED GTP BINDING RAG/GTR YEAST |
SKAU_T00268040 | G_PROTEIN_RECEP_F1_2 DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00268050 | SNARE PROTEINS |
SKAU_T00268060 | CALRETICULIN AND CALNEXIN |
SKAU_T00268070 | TWISTER |
SKAU_T00268080 | CYCLIC NUCLEOTIDE-GATED CATION CHANNEL SUBUNIT A |
SKAU_T00268090 | FIMBRIN/PLASTIN |
SKAU_T00268100 | PRION-LIKE- Q/N-RICH -DOMAIN-BEARING PROTEIN PROTEIN 44 |
SKAU_T00268110 | SYNTAXIN |
SKAU_T00268120 | WD REPEAT DOMAIN 9 |
SKAU_T00268130 | NONHISTONE CHROMOSOMAL PROTEIN HMG |
SKAU_T00268140 | SH3 DOMAIN-BINDING GLUTAMIC ACID-RICH-LIKE PROTEIN |
SKAU_T00268150 | |
SKAU_T00268160 | |
SKAU_T00268170 | |
SKAU_T00268180 | POU DOMAIN |
SKAU_T00268190 | RIBOSOMAL PROTEIN S6 KINASE |
SKAU_T00268200 | |
SKAU_T00268210 | CONNECTOR ENCHANCER OF KINASE SUPPRESSOR OF RAS |
SKAU_T00268220 | CONNECTOR ENCHANCER OF KINASE SUPPRESSOR OF RAS |
SKAU_T00268230 | MICOS COMPLEX SUBUNIT MIC26 / MIC27 FAMILY MEMBER |
SKAU_T00268240 | |
SKAU_T00268250 | CELL ADHESION MOLECULE |
SKAU_T00268260 | PARANEOPLASTIC ANTIGEN |
SKAU_T00268270 | SH2 DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00268280 | TENEURIN AND N-ACETYLGLUCOSAMINE-1-PHOSPHODIESTER ALPHA-N-ACETYLGLUCOSAMINIDASE |
SKAU_T00268290 | TENEURIN AND N-ACETYLGLUCOSAMINE-1-PHOSPHODIESTER ALPHA-N-ACETYLGLUCOSAMINIDASE |
SKAU_T00268300 | CHROMODOMAIN-HELICASE-DNA-BINDING PROTEIN 3-RELATED-RELATED |
SKAU_T00268310 | GRB2-ASSOCIATED-BINDING PROTEIN |
SKAU_T00268320 | GRB2-ASSOCIATED-BINDING PROTEIN |
SKAU_T00268330 | RHO GUANINE NUCLEOTIDE EXCHANGE FACTOR 4 |
SKAU_T00268340 | |
SKAU_T00268350 | MYOTROPHIN |
SKAU_T00268360 | MYOTUBULARIN-RELATED |
SKAU_T00268370 | |
SKAU_T00268380 | THAP DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 6 |
SKAU_T00268390 | |
SKAU_T00268400 | |
SKAU_T00268410 | |
SKAU_T00268420 | |
SKAU_T00268430 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE DOA-RELATED |
SKAU_T00268440 | SPERMATHECAL PHYSIOLOGY VARIANT |
SKAU_T00268450 | MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASE |
SKAU_T00268460 | GLUCOSAMINE--FRUCTOSE-6-PHOSPHATE AMINOTRANSFERASE, ISOMERIZING |
SKAU_T00268470 | MONOOXYGENASE P33MONOX-RELATED |
SKAU_T00268480 | |
SKAU_T00268490 | |
SKAU_T00268500 | ADAMTS A DISINTEGRIN AND METALLOPROTEASE WITH THROMBOSPONDIN MOTIFS PROTEASE |