Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00267510 | PRE-MRNA-SPLICING FACTOR RBM22 |
SKAU_T00267520 | MYOZENIN |
SKAU_T00267530 | DISTAL MEMBRANE-ARM ASSEMBLY COMPLEX PROTEIN 1 |
SKAU_T00267540 | ZINC FINGER HIT DOMAIN CONTAINING PROTEIN 2 PROTEIN FON -RELATED |
SKAU_T00267550 | DELTA(14)-STEROL REDUCTASE |
SKAU_T00267560 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00267570 | KREV INTERACTION TRAPPED 1-RELATED |
SKAU_T00267580 | MITOCHONDRIAL BASIC AMINO ACIDS TRANSPORTER-RELATED |
SKAU_T00267590 | |
SKAU_T00267600 | |
SKAU_T00267610 | KREV INTERACTION TRAPPED 1-RELATED |
SKAU_T00267620 | MITOCHONDRIAL BASIC AMINO ACIDS TRANSPORTER-RELATED |
SKAU_T00267630 | |
SKAU_T00267640 | |
SKAU_T00267650 | TIGHT JUNCTION-ASSOCIATED PROTEIN 1 |
SKAU_T00267660 | TPR REPEAT CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00267670 | HISTONE ACETYLTRANSFERASE |
SKAU_T00267680 | RAP GTPASE-ACTIVATING PROTEIN |
SKAU_T00267690 | SODIUM/POTASSIUM/CALCIUM EXCHANGER |
SKAU_T00267700 | HL01030P-RELATED |
SKAU_T00267710 | |
SKAU_T00267720 | |
SKAU_T00267730 | TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL CATION CHANNEL, SUBFAMILY M, MEMBER 6 |
SKAU_T00267740 | CDC42 EFFECTOR PROTEIN BORG |
SKAU_T00267750 | SPECTRIN/FILAMIN RELATED CYTOSKELETAL PROTEIN |
SKAU_T00267760 | |
SKAU_T00267770 | EGF-LIKE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00267780 | ZINC FINGER AND SCAN DOMAIN-CONTAINING |
SKAU_T00267790 | |
SKAU_T00267800 | LD33804P |
SKAU_T00267810 | WD REPEAT DOMAIN 44 |
SKAU_T00267820 | WD REPEAT DOMAIN 44 |
SKAU_T00267830 | RNA PROCESSING PROTEIN LD23810P |
SKAU_T00267840 | - |
SKAU_T00267850 | |
SKAU_T00267860 | CYTOKINE RECEPTOR |
SKAU_T00267870 | BETA-1,4-GALACTOSYLTRANSFERASE |
SKAU_T00267880 | ANKYRIN REPEAT FAMILY A |
SKAU_T00267890 | TRANSCRIPTION INITIATION FACTOR TFIID/SUPT3-RELATED |
SKAU_T00267900 | MATRIN 3/NUCLEAR PROTEIN 220-RELATED |
SKAU_T00267910 | COILED-COIL ALPHA-HELICAL ROD PROTEIN 1 |
SKAU_T00267920 | MYELIN PROTEOLIPID |
SKAU_T00267930 | BIFUNCTIONAL POLYMYXIN RESISTANCE PROTEIN ARNA |
SKAU_T00267940 | TRANSCRIPTION INITIATION FACTOR TFIID |
SKAU_T00267950 | |
SKAU_T00267960 | ZINC FINGER AND SCAN DOMAIN-CONTAINING |
SKAU_T00267970 | RIBOSE-PHOSPHATE DIPHOSPHOKINASE FAMILY MEMBER |
SKAU_T00267980 | SI:CH211-59O9.10 |
SKAU_T00267990 | NEURITE EXTENSION AND MIGRATION FACTOR |
SKAU_T00268000 |