Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00126510 | DIACYLGLYCEROL LIPASE HOMOLOG-RELATED |
SKAU_T00126520 | DIACYLGLYCEROL LIPASE HOMOLOG-RELATED |
SKAU_T00126530 | DIACYLGLYCEROL LIPASE HOMOLOG-RELATED |
SKAU_T00126540 | DIACYLGLYCEROL LIPASE HOMOLOG-RELATED |
SKAU_T00126550 | DIACYLGLYCEROL LIPASE HOMOLOG-RELATED |
SKAU_T00126560 | DIACYLGLYCEROL LIPASE HOMOLOG-RELATED |
SKAU_T00126570 | DIACYLGLYCEROL LIPASE HOMOLOG-RELATED |
SKAU_T00126580 | STEREOCILIN RELATED |
SKAU_T00126590 | DREV PROTEIN |
SKAU_T00126600 | CENTROCORTIN FAMILY MEMBER |
SKAU_T00126610 | DNA-DIRECTED RNA POLYMERASES III 80 KDA POLYPEPTIDE RNA POLYMERASE III SUBUNIT 5 |
SKAU_T00126620 | EUKARYOTIC ELONGATION FACTOR 2 KINASE-RELATED |
SKAU_T00126630 | MODULATOR OF SMOOTHENED PROTEIN |
SKAU_T00126640 | METALLOPROTEASE |
SKAU_T00126650 | RIBOSOMAL PROTEIN L7AE FAMILY MEMBER |
SKAU_T00126660 | KELCH PROTEIN |
SKAU_T00126670 | KETIMINE REDUCTASE MU-CRYSTALLIN |
SKAU_T00126680 | RHO FAMILY GTPASE |
SKAU_T00126690 | GUANYL-NUCLEOTIDE EXCHANGE FACTOR |
SKAU_T00126700 | UBIQUITIN CARBOXYL-TERMINAL HYDROLASE |
SKAU_T00126710 | EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 2-ALPHA KINASE EIF2-ALPHA KINASE -RELATED |
SKAU_T00126720 | DNA MISMATCH REPAIR PROTEIN MLH, PMS, MUTL |
SKAU_T00126730 | RADIAL SPOKE HEAD 10 HOMOLOG B-RELATED |
SKAU_T00126740 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00126750 | PARVALBUMIN ALPHA |
SKAU_T00126760 | PARVALBUMIN ALPHA |
SKAU_T00126770 | PARVALBUMIN ALPHA |
SKAU_T00126780 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE LMTK1 |
SKAU_T00126790 | BASIC HELIX-LOOP-HELIX PROTEIN NEUROGENIN-RELATED |
SKAU_T00126800 | DYSFERLIN-RELATED |
SKAU_T00126810 | BRAIN PROTEIN I3 |
SKAU_T00126820 | BRAIN-SPECIFIC ANGIOGENESIS INHIBITOR 1-ASSOCIATED PROTEIN 2 |
SKAU_T00126830 | PENTRAXIN |
SKAU_T00126840 | ATAXIA TELANGIECTASIA MUTATED ATM -RELATED |
SKAU_T00126850 | FORKHEAD BOX PROTEIN J1 |
SKAU_T00126860 | MAHOGUNIN |
SKAU_T00126870 | UBA-LIKE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 2 |
SKAU_T00126880 | CHROMOSOME 16 OPEN READING FRAME 96 |
SKAU_T00126890 | |
SKAU_T00126900 | MYOCARDIN-RELATED TRANSCRIPTION FACTOR-RELATED |
SKAU_T00126910 | DNA REPAIR ENDONUCLEASE XPF |
SKAU_T00126920 | UBIQUITIN CARBOXYL-TERMINAL HYDROLASE |
SKAU_T00126930 | |
SKAU_T00126940 | METALLOPHOSPHOESTERASE, CALCINEURIN SUPERFAMILY |
SKAU_T00126950 | PROTEIN SHISA-9-RELATED |
SKAU_T00126960 | |
SKAU_T00126970 | SORTING NEXIN-29-RELATED |
SKAU_T00126980 | TUMOR NECROSIS FACTOR RECEPTOR SUBFAMILY MEMBER 13/17 |
SKAU_T00126990 | SULFOTRANSFERASE SULT |
SKAU_T00127000 | PHOSPHOINOSITIDE-INTERACTING PROTEIN FAMILY MEMBER |