The thorny skate Amblyraja radiata is a species of fish in the family Rajidae. This bottom-living skate lives in the North and south-eastern Atlantic Ocean in depths ranging from 20 to 1,000 m and water temperatures from −1 to 14 °C. It has a hard, roughly triangular snout and a tail, which is shorter than its body. It eats crustaceans, small fishes, and worms. It produces egg capsules, which hatch outside the body.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Amblyraja radiata | Chordata | thorny skate | Hydrothermal vent | ~1500 | Tocopilla, northern Chile | 386614 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sAmbRad1.1.pri | 2.6Gb | Chromosome | 2020 | JAAGWR01 | Vertebrate Genomes Project | PRJNA591369 | - | 18,474 |
Gene ID | Description |
---|---|
XP_032868971.1 | FERRITIN |
XP_032868972.1 | HEME-BINDING PROTEIN-RELATED |
XP_032868973.1 | HEME-BINDING PROTEIN-RELATED |
XP_032868974.1 | PROTEIN FMC1 HOMOLOG |
XP_032868975.1 | ATAXIN 2-BINDING PROTEIN 1-RELATED |
XP_032868976.1 | ATAXIN 2-BINDING PROTEIN 1-RELATED |
XP_032868977.1 | ATAXIN 2-BINDING PROTEIN 1-RELATED |
XP_032868978.1 | PROTEIN FAM237A |
XP_032868979.1 | ATAXIN 2-BINDING PROTEIN 1-RELATED |
XP_032868980.1 | ATAXIN 2-BINDING PROTEIN 1-RELATED |
XP_032868981.1 | ATAXIN 2-BINDING PROTEIN 1-RELATED |
XP_032868982.1 | ATAXIN 2-BINDING PROTEIN 1-RELATED |
XP_032868983.1 | ATAXIN 2-BINDING PROTEIN 1-RELATED |
XP_032868984.1 | ATAXIN 2-BINDING PROTEIN 1-RELATED |
XP_032868985.1 | DRAB11-RELATED |
XP_032868986.1 | CYTOKINE RECEPTOR |
XP_032868987.1 | CYTOKINE RECEPTOR |
XP_032868988.1 | CYTOKINE RECEPTOR |
XP_032868989.1 | CYTOKINE RECEPTOR |
XP_032868990.1 | CYTOKINE RECEPTOR |
XP_032868991.1 | CILIA- AND FLAGELLA-ASSOCIATED PROTEIN 69 |
XP_032868992.1 | SI:CH73-248E21.1 |
XP_032868993.1 | UNCHARACTERIZED |
XP_032868994.1 | UNCHARACTERIZED |
XP_032868995.1 | UNCHARACTERIZED |
XP_032868996.1 | UNCHARACTERIZED |
XP_032868997.1 | VOLTAGE-DEPENDENT CALCIUM CHANNEL GAMMA SUBUNIT |
XP_032868998.1 | DYNEIN ASSEMBLY FACTOR 3, AXONEMAL |
XP_032868999.1 | DYNEIN ASSEMBLY FACTOR 3, AXONEMAL |
XP_032869000.1 | DYNEIN ASSEMBLY FACTOR 3, AXONEMAL |
XP_032869001.1 | CILIA- AND FLAGELLA-ASSOCIATED PROTEIN 69 |
XP_032869002.1 | SYNAPTOTAGMIN |
XP_032869003.1 | SYNAPTOTAGMIN |
XP_032869004.1 | LAR INTERACTING PROTEIN LIP -RELATED PROTEIN |
XP_032869005.1 | POLYCOMB GROUP PROTEIN |
XP_032869006.1 | POLYCOMB GROUP PROTEIN |
XP_032869007.1 | POLYCOMB GROUP PROTEIN |
XP_032869008.1 | DNA POLYMERASE CATALYTIC SUBUNIT |
XP_032869009.1 | UNCHARACTERIZED |
XP_032869010.1 | SL CYTOKINE |
XP_032869011.1 | CDNA SEQUENCE CK137956 |
XP_032869012.1 | TESTIS-SPECIFIC SERINE KINASE SUBSTRATE |
XP_032869013.1 | |
XP_032869014.1 | NEUROPEPTIDES RECEPTOR |
XP_032869015.1 | CYTOCHROME P450 FAMILY 3 |
XP_032869016.1 | ANKYRIN REPEAT DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 61 |
XP_032869017.1 | |
XP_032869018.1 | LEUCOKININ RECEPTOR-RELATED |
XP_032869019.1 | DUDULIN-RELATED |
XP_032869020.1 | BCL2 INTERACTING MEDIATOR OF CELL DEATH |