Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00087010 | |
SKAU_T00087020 | SPROUTY-RELATED, EVH1 DOMAIN-CONTAINING PROTEIN FAMILY MEMBER |
SKAU_T00087030 | |
SKAU_T00087040 | 26S PROTEASOME NON-ATPASE REGULATORY SUBUNIT 8 |
SKAU_T00087050 | EH DOMAIN |
SKAU_T00087060 | GLIOMA TUMOR SUPPRESSOR CANDIDATE REGION GENE 1 |
SKAU_T00087070 | 2-OXOISOVALERATE DEHYDROGENASE SUBUNIT ALPHA, MITOCHONDRIAL |
SKAU_T00087080 | EXOSOME COMPLEX COMPONENT |
SKAU_T00087090 | UPF0338 PROTEIN |
SKAU_T00087100 | |
SKAU_T00087110 | RELA-ASSOCIATED INHIBITOR |
SKAU_T00087120 | OPTIC ATROPHY 3 PROTEIN OPA3 |
SKAU_T00087130 | B30.2/SPRY DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00087140 | GALECTIN |
SKAU_T00087150 | B30.2/SPRY DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00087160 | B30.2/SPRY DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00087170 | GALECTIN |
SKAU_T00087180 | GALECTIN |
SKAU_T00087190 | |
SKAU_T00087200 | GALECTIN |
SKAU_T00087210 | GALECTIN |
SKAU_T00087220 | GALECTIN |
SKAU_T00087230 | REVERSE TRANSCRIPTASE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00087240 | |
SKAU_T00087250 | PROTEIN CBG26694 |
SKAU_T00087260 | GALECTIN |
SKAU_T00087270 | GALECTIN |
SKAU_T00087280 | GALECTIN |
SKAU_T00087290 | PHAGE_INTEGRASE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00087300 | |
SKAU_T00087310 | |
SKAU_T00087320 | |
SKAU_T00087330 | REVERSE TRANSCRIPTASE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00087340 | GALECTIN |
SKAU_T00087350 | TYROSINE-PROTEIN KINASE RECEPTOR |
SKAU_T00087360 | CYTOCHROME P450 508A4-RELATED |
SKAU_T00087370 | CELL DIVISION PROTEIN KINASE |
SKAU_T00087380 | |
SKAU_T00087390 | TGF-BETA FAMILY |
SKAU_T00087400 | AGAP005574-PA |
SKAU_T00087410 | MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASE-BINDING PROTEIN 1 |
SKAU_T00087420 | AUTOPHAGY PROTEIN 16-LIKE |
SKAU_T00087430 | ARRESTIN |
SKAU_T00087440 | |
SKAU_T00087450 | |
SKAU_T00087460 | PIGGYBAC TRANSPOSABLE ELEMENT-DERIVED PROTEIN 4 |
SKAU_T00087470 | |
SKAU_T00087480 | |
SKAU_T00087490 | THAP DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 6 |
SKAU_T00087500 |