The thorny skate Amblyraja radiata is a species of fish in the family Rajidae. This bottom-living skate lives in the North and south-eastern Atlantic Ocean in depths ranging from 20 to 1,000 m and water temperatures from −1 to 14 °C. It has a hard, roughly triangular snout and a tail, which is shorter than its body. It eats crustaceans, small fishes, and worms. It produces egg capsules, which hatch outside the body.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Amblyraja radiata | Chordata | thorny skate | Hydrothermal vent | ~1500 | Tocopilla, northern Chile | 386614 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sAmbRad1.1.pri | 2.6Gb | Chromosome | 2020 | JAAGWR01 | Vertebrate Genomes Project | PRJNA591369 | - | 18,474 |
Gene ID | Description |
---|---|
XP_032875821.1 | SUGAR TRANSPORTER |
XP_032875822.1 | G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR |
XP_032875823.1 | ANK_REP_REGION DOMAIN-CONTAINING PROTEIN-RELATED |
XP_032875824.1 | TYROSINE SPECIFIC PROTEIN PHOSPHATASE AND DUAL SPECIFICITY PROTEIN PHOSPHATASE |
XP_032875825.1 | TYROSINE SPECIFIC PROTEIN PHOSPHATASE AND DUAL SPECIFICITY PROTEIN PHOSPHATASE |
XP_032875826.1 | TYROSINE SPECIFIC PROTEIN PHOSPHATASE AND DUAL SPECIFICITY PROTEIN PHOSPHATASE |
XP_032875827.1 | TYROSINE SPECIFIC PROTEIN PHOSPHATASE AND DUAL SPECIFICITY PROTEIN PHOSPHATASE |
XP_032875828.1 | SYNTAXIN |
XP_032875829.1 | TRANSFORMING GROWTH FACTOR ALPHA |
XP_032875830.1 | ADHESION G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR |
XP_032875831.1 | ADHESION G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR |
XP_032875832.1 | ADHESION G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR |
XP_032875833.1 | ADHESION G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR |
XP_032875834.1 | ADHESION G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR |
XP_032875835.1 | ADHESION G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR |
XP_032875836.1 | COLLAGEN ALPHA |
XP_032875837.1 | - |
XP_032875838.1 | RING FINGER AND CHY ZINC FINGER DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 1 |
XP_032875839.1 | - |
XP_032875840.1 | - |
XP_032875841.1 | COLLAGEN ALPHA |
XP_032875842.1 | COLLAGEN ALPHA |
XP_032875843.1 | UNCHARACTERIZED |
XP_032875844.1 | RNA-BINDING PROTEIN RELATED |
XP_032875845.1 | RNA-BINDING PROTEIN RELATED |
XP_032875846.1 | RNA-BINDING PROTEIN RELATED |
XP_032875847.1 | RING FINGER AND CHY ZINC FINGER DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 1 |
XP_032875848.1 | RNA-BINDING PROTEIN RELATED |
XP_032875849.1 | RNA-BINDING PROTEIN RELATED |
XP_032875850.1 | RNA-BINDING PROTEIN RELATED |
XP_032875851.1 | RNA-BINDING PROTEIN RELATED |
XP_032875852.1 | RNA-BINDING PROTEIN RELATED |
XP_032875853.1 | ZINC FINGER PROTEIN |
XP_032875854.1 | ZINC FINGER PROTEIN |
XP_032875855.1 | ZINC FINGER PROTEIN 142 |
XP_032875856.1 | ZINC FINGER PROTEIN 142 |
XP_032875857.1 | ALPHA-2,3-SIALYLTRANSFERASE ST3GAL I ISOFORM X1 |
XP_032875858.1 | ALPHA-2,3-SIALYLTRANSFERASE ST3GAL I ISOFORM X1 |
XP_032875859.1 | AMPHIPHYSIN |
XP_032875860.1 | VACUOLAR PROTEIN SORTING VPS41 |
XP_032875861.1 | |
XP_032875862.1 | VACUOLAR PROTEIN SORTING VPS41 |
XP_032875863.1 | VACUOLAR PROTEIN SORTING VPS41 |
XP_032875864.1 | VACUOLAR PROTEIN SORTING VPS41 |
XP_032875865.1 | POU DOMAIN |
XP_032875866.1 | PROTEIN YAE1 HOMOLOG |
XP_032875867.1 | CELL DIVISION PROTEIN KINASE |
XP_032875868.1 | CELL DIVISION PROTEIN KINASE |
XP_032875869.1 | |
XP_032875870.1 | SUCCINATE--HYDROXYMETHYLGLUTARATE COA-TRANSFERASE |