Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00006010 | T-BOX PROTEIN-RELATED |
SKAU_T00006020 | |
SKAU_T00006030 | |
SKAU_T00006040 | |
SKAU_T00006050 | |
SKAU_T00006060 | |
SKAU_T00006070 | |
SKAU_T00006080 | |
SKAU_T00006090 | |
SKAU_T00006100 | MEDIATOR OF RNA POLYMERASE II TRANSCRIPTION SUBUNIT 13 |
SKAU_T00006110 | VESICULAR MANNOSE-BINDING LECTIN |
SKAU_T00006120 | VESICULAR, OVEREXPRESSED IN CANCER, PROSURVIVAL PROTEIN 1 |
SKAU_T00006130 | PAIRED BOX PROTEIN PAX-6-RELATED-RELATED |
SKAU_T00006140 | |
SKAU_T00006150 | GUANYL-NUCLEOTIDE EXCHANGE FACTOR |
SKAU_T00006160 | |
SKAU_T00006170 | ZINC FINGER AND BTB DOMAIN-CONTAINING |
SKAU_T00006180 | FI14130P |
SKAU_T00006190 | ZINC FINGER MYND DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 19 |
SKAU_T00006200 | ADENOSINE/GUANOSINE DIPHOSPHATASE |
SKAU_T00006210 | PSEUDOURIDINE SYNTHASE-RELATED |
SKAU_T00006220 | TRANSFERRIN |
SKAU_T00006230 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00006240 | EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 4E TRANSPORTER |
SKAU_T00006250 | ZINC FINGER PROTEIN |
SKAU_T00006260 | SOLUTE CARRIER FAMILY 2 |
SKAU_T00006270 | SOLUTE CARRIER FAMILY 2 |
SKAU_T00006280 | TRANSFORMING GROWTH FACTOR ALPHA |
SKAU_T00006290 | PROKARYOTIC DNA TOPOISOMERASE |
SKAU_T00006300 | |
SKAU_T00006310 | PROTEIN PHOSPHATASE 2C |
SKAU_T00006320 | MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASE |
SKAU_T00006330 | |
SKAU_T00006340 | |
SKAU_T00006350 | PEPTIDYL-PROLYL CIS-TRANS ISOMERASE-RELATED |
SKAU_T00006360 | BRI3-BINDING PROTEIN |
SKAU_T00006370 | ACETOACETYL-COA SYNTHETASE |
SKAU_T00006380 | MITOCHONDRIAL IMPORT INNER MEMBRANE TRANSLOCASE SUBUNIT TIM-17 |
SKAU_T00006390 | TROPOMODULIN |
SKAU_T00006400 | SHISA |
SKAU_T00006410 | IMPORTIN-7, 8, 11 |
SKAU_T00006420 | LYSINE-SPECIFIC DEMETHYLASE |
SKAU_T00006430 | TUBULIN |
SKAU_T00006440 | GUANINE NUCLEOTIDE EXCHANGE FACTOR MSS4 |
SKAU_T00006450 | ADIPOR/PROGESTIN RECEPTOR-RELATED |
SKAU_T00006460 | NADH-CYTOCHROME B5 REDUCTASE |
SKAU_T00006470 | KH DOMAIN CONTAINING RNA BINDING PROTEIN |
SKAU_T00006480 | MELANOCYTE PROTEIN PMEL 17-RELATED |
SKAU_T00006490 | ACETOACETYL-COA SYNTHETASE |
SKAU_T00006500 |