The thorny skate Amblyraja radiata is a species of fish in the family Rajidae. This bottom-living skate lives in the North and south-eastern Atlantic Ocean in depths ranging from 20 to 1,000 m and water temperatures from −1 to 14 °C. It has a hard, roughly triangular snout and a tail, which is shorter than its body. It eats crustaceans, small fishes, and worms. It produces egg capsules, which hatch outside the body.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Amblyraja radiata | Chordata | thorny skate | Hydrothermal vent | ~1500 | Tocopilla, northern Chile | 386614 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sAmbRad1.1.pri | 2.6Gb | Chromosome | 2020 | JAAGWR01 | Vertebrate Genomes Project | PRJNA591369 | - | 18,474 |
Gene ID | Description |
---|---|
XP_032904521.1 | DENN DOMAIN-CONTAINING |
XP_032904522.1 | DENN DOMAIN-CONTAINING |
XP_032904523.1 | VACUOLAR ATP SYNTHASE SUBUNIT G |
XP_032904524.1 | NETRIN/LAMININ-RELATED |
XP_032904525.1 | CONNECTIVE TISSUE GROWTH FACTOR-RELATED |
XP_032904526.1 | CENTROSOME-ASSOCIATED PROTEIN 350 |
XP_032904527.1 | TRANSMEMBRANE PROTEIN 15-RELATED |
XP_032904528.1 | ZINC FINGER PROTEIN ZIC AND GLI |
XP_032904529.1 | ZINC FINGER PROTEIN |
XP_032904530.1 | FINGER PUTATIVE TRANSCRIPTION FACTOR FAMILY-RELATED |
XP_032904531.1 | |
XP_032904532.1 | KNIRPS-RELATED PROTEIN-RELATED |
XP_032904533.1 | |
XP_032904534.1 | KNIRPS-RELATED PROTEIN-RELATED |
XP_032904535.1 | KNIRPS-RELATED PROTEIN-RELATED |
XP_032904536.1 | KNIRPS-RELATED PROTEIN-RELATED |
XP_032904537.1 | KNIRPS-RELATED PROTEIN-RELATED |
XP_032904538.1 | KNIRPS-RELATED PROTEIN-RELATED |
XP_032904539.1 | KNIRPS-RELATED PROTEIN-RELATED |
XP_032904540.1 | INTERMEDIATE FILAMENT |
XP_032904541.1 | |
XP_032904542.1 | COLLAGEN ALPHA |
XP_032904543.1 | COLLAGEN ALPHA |
XP_032904544.1 | COLLAGEN ALPHA |
XP_032904545.1 | - |
XP_032904546.1 | - |
XP_032904547.1 | PHOSPHOTYROSINE INTERACTION DOMAIN-CONTAINING FAMILY MEMBER |
XP_032904548.1 | PHOSPHOTYROSINE INTERACTION DOMAIN-CONTAINING FAMILY MEMBER |
XP_032904549.1 | PHOSPHOTYROSINE INTERACTION DOMAIN-CONTAINING FAMILY MEMBER |
XP_032904550.1 | |
XP_032904551.1 | AD-003 - RELATED |
XP_032904552.1 | COILED-COIL DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 180 |
XP_032904553.1 | GLUTAMINE SYNTHETASE |
XP_032904554.1 | ANKYRIN REPEAT FAMILY PROTEIN |
XP_032904555.1 | |
XP_032904556.1 | BAT2 HLA-B-ASSOCIATED TRANSCRIPT 2 |
XP_032904557.1 | BAT2 HLA-B-ASSOCIATED TRANSCRIPT 2 |
XP_032904558.1 | SPHINGOSINE-1-PHOSPHATE PHOSPHOHYDROLASE |
XP_032904559.1 | JANUS-A/JANUS-B |
XP_032904560.1 | PEPTIDYL-PROLYL CIS-TRANS ISOMERASE-RELATED |
XP_032904561.1 | |
XP_032904562.1 | PHOSPHATIDYLINOSITOL-4-PHOSPHATE 5-KINASE |
XP_032904563.1 | PHOSPHATIDYLINOSITOL-4-PHOSPHATE 5-KINASE |
XP_032904564.1 | HEAT SHOCK PROTEIN 70KDA |
XP_032904565.1 | RAB9 EFFECTOR PROTEIN WITH KELCH MOTIFS |
XP_032904566.1 | MICROSOMAL GLUTATHIONE S-TRANSFERASE |
XP_032904567.1 | RAB9 EFFECTOR PROTEIN WITH KELCH MOTIFS |
XP_032904568.1 | SERINE/THREONINE-PROTEIN PHOSPHATASE PP2A-RELATED |
XP_032904569.1 | NUCLEOTIDE KINASE |
XP_032904570.1 | SPERM ACROSOME-ASSOCIATED PROTEIN 9 |