Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00348010 | |
SKAU_T00348020 | TETRASPANIN |
SKAU_T00348030 | TUMOR PROTEIN P53-INDUCIBLE PROTEIN 11 |
SKAU_T00348040 | ENDO/EXONUCLEASE/PHOSPHATASE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00348050 | TRANSMEMBRANE PROTEIN 9 FAMILY MEMBER |
SKAU_T00348060 | DENN DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 2 |
SKAU_T00348070 | 60S RIBOSOMAL PROTEIN L27A |
SKAU_T00348080 | TRANSCRIPTION INTERMEDIARY FACTOR |
SKAU_T00348090 | TRANSCRIPTION INTERMEDIARY FACTOR |
SKAU_T00348100 | RAS-LIKE FAMILY MEMBER 11 |
SKAU_T00348110 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE |
SKAU_T00348120 | |
SKAU_T00348130 | |
SKAU_T00348140 | |
SKAU_T00348150 | |
SKAU_T00348160 | LD11652P |
SKAU_T00348170 | RESISTANCE TO INHIBITORS OF CHOLINESTERASE PROTEIN 3 RIC3 |
SKAU_T00348180 | TUBBY-RELATED |
SKAU_T00348190 | |
SKAU_T00348200 | SIGNAL PEPTIDE, CUB AND EGF-LIKE DOMAIN-CONTAINING |
SKAU_T00348210 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00348220 | PINSTRIPE, ISOFORM A |
SKAU_T00348230 | - |
SKAU_T00348240 | IMPORTIN-7, 8, 11 |
SKAU_T00348250 | ZINC FINGER PROTEIN ZIC AND GLI |
SKAU_T00348260 | EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 2-ALPHA KINASE EIF2-ALPHA KINASE -RELATED |
SKAU_T00348270 | SWAP-70 RECOMBINASE |
SKAU_T00348280 | MYOTUBULARIN-RELATED |
SKAU_T00348290 | |
SKAU_T00348300 | AMP DEAMINASE |
SKAU_T00348310 | RING FINGER PROTEIN 141-RELATED |
SKAU_T00348320 | HYALURONAN RECEPTOR |
SKAU_T00348330 | LYMPHOID-RESTRICTED MEMBRANE PROTEIN, JAW1 |
SKAU_T00348340 | PROTEIN KASH5 |
SKAU_T00348350 | RNA POLYMERASE-ASSOCIATED PROTEIN CTR9 |
SKAU_T00348360 | N-ACETYLGALACTOSAMINYLTRANSFERASE |
SKAU_T00348370 | EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE PROSTATITIS ANTIGEN 2-RELATED |
SKAU_T00348380 | EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 4 GAMMA |
SKAU_T00348390 | EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE PROSTATITIS ANTIGEN 2-RELATED |
SKAU_T00348400 | EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE PROSTATITIS ANTIGEN 2-RELATED |
SKAU_T00348410 | N-ACETYLGALACTOSAMINYLTRANSFERASE |
SKAU_T00348420 | |
SKAU_T00348430 | ZGC:162634 |
SKAU_T00348440 | |
SKAU_T00348450 | |
SKAU_T00348460 | BTB/POZ DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 10-RELATED |
SKAU_T00348470 | CIRCADIAN PROTEIN CLOCK/ARNT/BMAL/PAS |
SKAU_T00348480 | |
SKAU_T00348490 | |
SKAU_T00348500 | TRANSCRIPTIONAL ENHANCER FACTOR TEF RELATED |