Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00333510 | SECRETED MODULAR CALCIUM-BINDING PROTEIN |
SKAU_T00333520 | - |
SKAU_T00333530 | SOLUTE CARRIER FAMILY 39 ZINC TRANSPORTER , MEMBER 9-RELATED |
SKAU_T00333540 | RBM25 PROTEIN |
SKAU_T00333550 | ARGINASE |
SKAU_T00333560 | VESICLE TRANSPORT V-SNARE PROTEIN VTI1-RELATED |
SKAU_T00333570 | PHOSPHATIDYLINOSITOL-GLYCAN BIOSYNTHESIS CLASS F PROTEIN-RELATED |
SKAU_T00333580 | ZINC FINGER FYVE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 26 |
SKAU_T00333590 | GALECTIN |
SKAU_T00333600 | PLECKSTRIN |
SKAU_T00333610 | TANDEM C2 DOMAINS NUCLEAR PROTEIN |
SKAU_T00333620 | EGF-LIKE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00333630 | MYOSIN HEAVY CHAIN - RELATED |
SKAU_T00333640 | GOLGIN-84 |
SKAU_T00333650 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00333660 | COMPLEX I INTERMEDIATE-ASSOCIATED PROTEIN 30 |
SKAU_T00333670 | NUCLEOLAR AND SPINDLE-ASSOCIATED PROTEIN 1 |
SKAU_T00333680 | NEUROGENIC PROTEIN MASTERMIND |
SKAU_T00333690 | EG:114D9.1 PROTEIN-RELATED |
SKAU_T00333700 | |
SKAU_T00333710 | PECANEX |
SKAU_T00333720 | MED-6-RELATED |
SKAU_T00333730 | PEPTIDYLPROLYL ISOMERASE |
SKAU_T00333740 | SERINE-THREONINE PROTEIN KINASE |
SKAU_T00333750 | SODIUM/CALCIUM EXCHANGER |
SKAU_T00333760 | |
SKAU_T00333770 | |
SKAU_T00333780 | SODIUM/CALCIUM EXCHANGER |
SKAU_T00333790 | |
SKAU_T00333800 | MITOCHONDRIAL OUTER MEMBRANE PROTEIN 25 |
SKAU_T00333810 | SPECTRIN/FILAMIN RELATED CYTOSKELETAL PROTEIN |
SKAU_T00333820 | WD REPEAT DOMAIN-CONTAINING FAMILY |
SKAU_T00333830 | PHOSPHOFURIN ACIDIC CLUSTER SORTING PROTEIN |
SKAU_T00333840 | PHOSPHOFURIN ACIDIC CLUSTER SORTING PROTEIN |
SKAU_T00333850 | |
SKAU_T00333860 | |
SKAU_T00333870 | |
SKAU_T00333880 | RNA RECOGNITION MOTIF RRM DOMAIN CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00333890 | DISCS LARGE |
SKAU_T00333900 | GALECTIN |
SKAU_T00333910 | GLIAL FACTOR NATURATION FACTOR |
SKAU_T00333920 | CORNICHON-RELATED |
SKAU_T00333930 | TYROSINE SPECIFIC PROTEIN PHOSPHATASE AND DUAL SPECIFICITY PROTEIN PHOSPHATASE |
SKAU_T00333940 | RHO GUANINE NUCLEOTIDE EXCHANGE FACTOR 33 |
SKAU_T00333950 | GUANINE NUCLEOTIDE EXCHANGE FACTOR |
SKAU_T00333960 | L-2-HYDROXYGLUTARATE DEHYDROGENASE, MITOCHONDRIAL |
SKAU_T00333970 | |
SKAU_T00333980 | CELL DIVISION PROTEIN KINASE |
SKAU_T00333990 | STERILE20-LIKE KINASE, ISOFORM B-RELATED |
SKAU_T00334000 | GUANYLATE BINDING PROTEIN |