The thorny skate Amblyraja radiata is a species of fish in the family Rajidae. This bottom-living skate lives in the North and south-eastern Atlantic Ocean in depths ranging from 20 to 1,000 m and water temperatures from −1 to 14 °C. It has a hard, roughly triangular snout and a tail, which is shorter than its body. It eats crustaceans, small fishes, and worms. It produces egg capsules, which hatch outside the body.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Amblyraja radiata | Chordata | thorny skate | Hydrothermal vent | ~1500 | Tocopilla, northern Chile | 386614 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sAmbRad1.1.pri | 2.6Gb | Chromosome | 2020 | JAAGWR01 | Vertebrate Genomes Project | PRJNA591369 | - | 18,474 |
Gene ID | Description |
---|---|
XP_032898721.1 | PROTEIN SIDEKICK |
XP_032898722.1 | PROTEIN SIDEKICK |
XP_032898723.1 | PROTEIN SIDEKICK |
XP_032898724.1 | PROTEIN SIDEKICK |
XP_032898725.1 | PROTEIN SIDEKICK |
XP_032898726.1 | PROTEIN SIDEKICK |
XP_032898727.1 | PROTEIN SIDEKICK |
XP_032898728.1 | PROTEIN SIDEKICK |
XP_032898729.1 | PROTEIN SIDEKICK |
XP_032898730.1 | PROTEIN SIDEKICK |
XP_032898731.1 | N-ACETYLGALACTOSAMINYLTRANSFERASE |
XP_032898732.1 | SLIT RELATED LEUCINE-RICH REPEAT NEURONAL PROTEIN |
XP_032898733.1 | SLIT RELATED LEUCINE-RICH REPEAT NEURONAL PROTEIN |
XP_032898734.1 | TRANSCRIPTION FACTOR NF-Y ALPHA-RELATED |
XP_032898735.1 | TRANSCRIPTION FACTOR NF-Y ALPHA-RELATED |
XP_032898736.1 | TRANSCRIPTION FACTOR NF-Y ALPHA-RELATED |
XP_032898737.1 | TRANSCRIPTION FACTOR NF-Y ALPHA-RELATED |
XP_032898738.1 | TRANSCRIPTION FACTOR NF-Y ALPHA-RELATED |
XP_032898739.1 | N-ACETYLGALACTOSAMINYLTRANSFERASE |
XP_032898740.1 | TRANSCRIPTION FACTOR NF-Y ALPHA-RELATED |
XP_032898741.1 | - |
XP_032898742.1 | - |
XP_032898743.1 | EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR KINASE SUBSTRATE EPS8-RELATED PROTEIN |
XP_032898744.1 | PHOSPHATIDYLINOSITOL KINASE |
XP_032898745.1 | GH11727P |
XP_032898746.1 | PHOSPHOINOSITOL 3-PHOSPHATE-BINDING PROTEIN |
XP_032898747.1 | N-ACETYLGALACTOSAMINYLTRANSFERASE |
XP_032898748.1 | PHOSPHOINOSITOL 3-PHOSPHATE-BINDING PROTEIN |
XP_032898749.1 | PHOSPHOINOSITOL 3-PHOSPHATE-BINDING PROTEIN |
XP_032898750.1 | PHOSPHOINOSITOL 3-PHOSPHATE-BINDING PROTEIN |
XP_032898751.1 | PHOSPHOINOSITOL 3-PHOSPHATE-BINDING PROTEIN |
XP_032898752.1 | PHOSPHOINOSITOL 3-PHOSPHATE-BINDING PROTEIN |
XP_032898753.1 | PHOSPHOINOSITOL 3-PHOSPHATE-BINDING PROTEIN |
XP_032898754.1 | PHOSPHOINOSITOL 3-PHOSPHATE-BINDING PROTEIN |
XP_032898755.1 | CHOLINE/ETHANOALAMINE KINASE |
XP_032898756.1 | CHOLINE/ETHANOALAMINE KINASE |
XP_032898757.1 | CHOLINE/ETHANOALAMINE KINASE |
XP_032898758.1 | FI18025P1 |
XP_032898759.1 | SMALL NUCLEAR RIBONUCLEOPROTEIN E |
XP_032898760.1 | ZN-FINGER, C-X8-C-X5-C-X3-H TYPE-CONTAINING |
XP_032898761.1 | ZN-FINGER, C-X8-C-X5-C-X3-H TYPE-CONTAINING |
XP_032898762.1 | ZN-FINGER, C-X8-C-X5-C-X3-H TYPE-CONTAINING |
XP_032898763.1 | ZN-FINGER, C-X8-C-X5-C-X3-H TYPE-CONTAINING |
XP_032898764.1 | ZN-FINGER, C-X8-C-X5-C-X3-H TYPE-CONTAINING |
XP_032898765.1 | ZN-FINGER, C-X8-C-X5-C-X3-H TYPE-CONTAINING |
XP_032898766.1 | ZN-FINGER, C-X8-C-X5-C-X3-H TYPE-CONTAINING |
XP_032898767.1 | |
XP_032898768.1 | NUCLEAR TRANSCRIPTION FACTOR, X-BOX BINDING 1 NFX1 |
XP_032898769.1 | |
XP_032898770.1 | GTP-BINDING PROTEIN ALPHA SUBUNIT |