Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00183010 | |
SKAU_T00183020 | CEREBRAL CAVERNOUS MALFORMATIONS PROTEIN 2 HOMOLOG |
SKAU_T00183030 | CEREBRAL CAVERNOUS MALFORMATIONS PROTEIN 2 HOMOLOG |
SKAU_T00183040 | MELANOMA INHIBITORY ACTIVITY-RELATED |
SKAU_T00183050 | PROTEIN FAM167A |
SKAU_T00183060 | ECTONUCLEOTIDE PYROPHOSPHATASE/PHOSPHODIESTERASE |
SKAU_T00183070 | ECTONUCLEOTIDE PYROPHOSPHATASE/PHOSPHODIESTERASE |
SKAU_T00183080 | ECTONUCLEOTIDE PYROPHOSPHATASE/PHOSPHODIESTERASE |
SKAU_T00183090 | |
SKAU_T00183100 | CHLORIDE INTRACELLULAR CHANNEL PROTEIN 6-RELATED |
SKAU_T00183110 | RUNT RELATED |
SKAU_T00183120 | RUNT RELATED |
SKAU_T00183130 | |
SKAU_T00183140 | |
SKAU_T00183150 | |
SKAU_T00183160 | ZINC FINGER PROTEIN ZIC AND GLI |
SKAU_T00183170 | OPSIN |
SKAU_T00183180 | METHYLMALONYL-COA MUTASE, MITOCHONDRIAL-RELATED |
SKAU_T00183190 | PEPTIDYL-PROLYL CIS-TRANS ISOMERASE |
SKAU_T00183200 | WD REPEAT AND COILED-COIL-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00183210 | MAJOR FACILITATOR SUPERFAMILY DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00183220 | UBX DOMAIN CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00183230 | AAA DOMAIN-CONTAINING |
SKAU_T00183240 | KELCH PROTEIN |
SKAU_T00183250 | |
SKAU_T00183260 | SER/THR PROTEIN KINASE-TRB |
SKAU_T00183270 | SER/THR PROTEIN KINASE-TRB |
SKAU_T00183280 | |
SKAU_T00183290 | FINGER PUTATIVE TRANSCRIPTION FACTOR FAMILY-RELATED |
SKAU_T00183300 | SOLUBLE NSF ATTACHMENT PROTEIN SNAP |
SKAU_T00183310 | GLYCEROPHOSPHORYL DIESTER PHOSPHODIESTERASE |
SKAU_T00183320 | CHROMOGRANIN |
SKAU_T00183330 | TRANSLATION INITIATION FACTOR EIF3-RELATED |
SKAU_T00183340 | FERMITIN 2-RELATED |
SKAU_T00183350 | |
SKAU_T00183360 | TERF1-INTERACTING NUCLEAR FACTOR 2 |
SKAU_T00183370 | TRANSCRIPTIONAL REPRESSOR PROTEIN YY |
SKAU_T00183380 | TERF1-INTERACTING NUCLEAR FACTOR 2 |
SKAU_T00183390 | TERF1-INTERACTING NUCLEAR FACTOR 2 |
SKAU_T00183400 | ZINC FINGER AND SCAN DOMAIN-CONTAINING |
SKAU_T00183410 | TERF1-INTERACTING NUCLEAR FACTOR 2 |
SKAU_T00183420 | TERF1-INTERACTING NUCLEAR FACTOR 2 |
SKAU_T00183430 | TERF1-INTERACTING NUCLEAR FACTOR 2 |
SKAU_T00183440 | ZINC FINGER PROTEIN |
SKAU_T00183450 | ZINC FINGER PROTEIN ZIC AND GLI |
SKAU_T00183460 | PR DOMAIN ZINC FINGER PROTEIN |
SKAU_T00183470 | |
SKAU_T00183480 | |
SKAU_T00183490 | TERF1-INTERACTING NUCLEAR FACTOR 2 |
SKAU_T00183500 | ZINC FINGER PROTEIN ZIC AND GLI |