Osedax fenrisi is a species of bone-eating worm in the family Siboglinidae, discovered on a whale carcass in the deep sea near Antarctica. This species is adapted to extreme environments, feeding on the lipids within whale bones through root-like structures that penetrate the bone. It relies on symbiotic bacteria housed in these root structures to metabolize the organic material. Named after the Norse god Fenrir, this species highlights the unique adaptations of deep-sea organisms to nutrient-limited habitats.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Osedax fenrisi | Annelida | - | Hydrothermal vent | 2,316 | Aegirs Kilde Hydrothermal vent area, Arctic Mid-Oceanic Ridge | 2741452 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wsOseFenr1.1 | 699.1Mb | Chromosome | 2024 | CAXHSG01 | WELLCOME SANGER INSTITUTE | PRJEB74226 | - | 19,023 |
Gene ID | Description |
---|---|
ENSTGOP00000014296.1 | |
ENSTGOP00000014297.1 | ZINC FINGER AND BTB DOMAIN-CONTAINING |
ENSTGOP00000014298.1 | DNAJ HOMOLOG SUBFAMILY B MEMBER 2 |
ENSTGOP00000014299.1 | ADIPOR/PROGESTIN RECEPTOR-RELATED |
ENSTGOP00000014301.1 | |
ENSTGOP00000014302.1 | |
ENSTGOP00000014304.1 | |
ENSTGOP00000014305.1 | DNAJ HOMOLOG SUBFAMILY B MEMBER 2 |
ENSTGOP00000014306.1 | UNCHARACTERIZED |
ENSTGOP00000014307.1 | TETRATRICOPEPTIDE-LIKE HELICAL |
ENSTGOP00000014308.1 | ZINC FINGER SWIM DOMAIN CONTAINING PROTEIN 4, 5, 6 |
ENSTGOP00000014309.1 | MANNOSE-P-DOLICHOL UTILIZATION DEFECT 1 LEC35 -RELATED |
ENSTGOP00000014310.1 | ADIPOR/PROGESTIN RECEPTOR-RELATED |
ENSTGOP00000014311.1 | BETA-1,4-GALACTOSYLTRANSFERASE |
ENSTGOP00000014312.1 | RHO FAMILY GTPASE |
ENSTGOP00000014314.1 | FRIZZLED |
ENSTGOP00000014315.1 | DNAJ HOMOLOG SUBFAMILY B MEMBER 11 |
ENSTGOP00000014316.1 | SEROTONIN N-ACETYLTRANSFERASE |
ENSTGOP00000014319.1 | LEUCOKININ RECEPTOR-RELATED |
ENSTGOP00000014320.1 | SEROTONIN N-ACETYLTRANSFERASE |
ENSTGOP00000014321.1 | |
ENSTGOP00000014322.1 | EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 4E RELATED |
ENSTGOP00000014325.1 | RHO FAMILY GTPASE |
ENSTGOP00000014326.1 | WD40 REPEAT PROTEIN |
ENSTGOP00000014327.1 | BETA-1,4-GALACTOSYLTRANSFERASE |
ENSTGOP00000014328.1 | |
ENSTGOP00000014329.1 | METHIONINE--TRNA LIGASE |
ENSTGOP00000014331.1 | ZINC-FINGER PROTEIN NOLZ1-RELATED |
ENSTGOP00000014333.1 | |
ENSTGOP00000014335.1 | METHIONINE--TRNA LIGASE |
ENSTGOP00000014336.1 | AAA DOMAIN-CONTAINING |
ENSTGOP00000014337.1 | KINESIN-RELATED |
ENSTGOP00000014338.1 | PHOSPHATIDYLSERINE DECARBOXYLASE |
ENSTGOP00000014339.1 | |
ENSTGOP00000014340.1 | METHIONINE--TRNA LIGASE |
ENSTGOP00000014341.1 | CARBONYL REDUCTASE 1-RELATED |
ENSTGOP00000014343.1 | AAA DOMAIN-CONTAINING |
ENSTGOP00000014344.1 | KINESIN-RELATED |
ENSTGOP00000014345.1 | PHOSPHATIDYLSERINE DECARBOXYLASE |
ENSTGOP00000014346.1 | HEME OXYGENASE |
ENSTGOP00000014347.1 | TETRATRICOPEPTIDE-LIKE HELICAL |
ENSTGOP00000014348.1 | MEMBRANE ASSOCIATED GUANYLATE KINASE-RELATED |
ENSTGOP00000014349.1 | CAMP-DEPENDENT PROTEIN KINASE REGULATORY CHAIN |
ENSTGOP00000014350.1 | SCC1 / RAD21 FAMILY MEMBER |
ENSTGOP00000014353.1 | PROTEIN EVA-1 |
ENSTGOP00000014354.1 | |
ENSTGOP00000014355.1 | |
ENSTGOP00000014356.1 | SOLUTE CARRIER FAMILY 12, CATION COTRANSPORTERS |
ENSTGOP00000014357.1 | SODIUM/CHLORIDE DEPENDENT TRANSPORTER |
ENSTGOP00000014358.1 | PROTEIN EVA-1 |