Osedax fenrisi is a species of bone-eating worm in the family Siboglinidae, discovered on a whale carcass in the deep sea near Antarctica. This species is adapted to extreme environments, feeding on the lipids within whale bones through root-like structures that penetrate the bone. It relies on symbiotic bacteria housed in these root structures to metabolize the organic material. Named after the Norse god Fenrir, this species highlights the unique adaptations of deep-sea organisms to nutrient-limited habitats.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Osedax fenrisi | Annelida | - | Hydrothermal vent | 2,316 | Aegirs Kilde Hydrothermal vent area, Arctic Mid-Oceanic Ridge | 2741452 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wsOseFenr1.1 | 699.1Mb | Chromosome | 2024 | CAXHSG01 | WELLCOME SANGER INSTITUTE | PRJEB74226 | - | 19,023 |
Gene ID | Description |
---|---|
ENSTGOP00000014066.1 | 40S RIBOSOMAL PROTEIN SA |
ENSTGOP00000014067.1 | XPA-BINDING PROTEIN 1-RELATED |
ENSTGOP00000014068.1 | |
ENSTGOP00000014069.1 | HIGH-AFFINITY CHOLINE TRANSPORTER 1 |
ENSTGOP00000014070.1 | 4.1 G PROTEIN |
ENSTGOP00000014071.1 | 40S RIBOSOMAL PROTEIN SA |
ENSTGOP00000014072.1 | ATP-DEPENDENT PERMEASE MDL1, MITOCHONDRIAL |
ENSTGOP00000014074.1 | SARM1 |
ENSTGOP00000014075.1 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE PIM |
ENSTGOP00000014077.1 | XPA-BINDING PROTEIN 1-RELATED |
ENSTGOP00000014078.1 | 4.1 G PROTEIN |
ENSTGOP00000014080.1 | TRANSMEMBRANE PROTEIN 19 |
ENSTGOP00000014081.1 | HISTONE-LIKE TRANSCRIPTION FACTOR CCAAT-RELATED |
ENSTGOP00000014082.1 | SARM1 |
ENSTGOP00000014083.1 | RIBOSOMAL PROTEIN S6 KINASE |
ENSTGOP00000014084.1 | |
ENSTGOP00000014085.1 | |
ENSTGOP00000014086.1 | TRANSMEMBRANE PROTEIN 19 |
ENSTGOP00000014087.1 | COP9 SIGNALOSOME COMPLEX SUBUNIT 7/DENDRITIC CELL PROTEIN GA17 |
ENSTGOP00000014089.1 | PHOSPHATIDYLINOSITOL GLYCAN, CLASS C |
ENSTGOP00000014090.1 | XPA-BINDING PROTEIN 1-RELATED |
ENSTGOP00000014092.1 | COLLAGEN ALPHA |
ENSTGOP00000014093.1 | RIBOSOMAL PROTEIN S6 KINASE |
ENSTGOP00000014094.1 | HISTONE-LIKE TRANSCRIPTION FACTOR CCAAT-RELATED |
ENSTGOP00000014095.1 | DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE I SUBUNIT 2 |
ENSTGOP00000014096.1 | ACYL-COA DEHYDROGENASE |
ENSTGOP00000014098.1 | N-ACETYLTRANSFERASE 10 |
ENSTGOP00000014099.1 | |
ENSTGOP00000014100.1 | |
ENSTGOP00000014102.1 | DOMON DOMAIN-CONTAINING PROTEIN FRRS1L |
ENSTGOP00000014103.1 | COP9 SIGNALOSOME COMPLEX SUBUNIT 7/DENDRITIC CELL PROTEIN GA17 |
ENSTGOP00000014104.1 | HISTONE-LIKE TRANSCRIPTION FACTOR CCAAT-RELATED |
ENSTGOP00000014105.1 | PHOSPHATIDYLINOSITOL GLYCAN, CLASS C |
ENSTGOP00000014107.1 | BASIGIN RELATED |
ENSTGOP00000014109.1 | PHOSPHATIDYLGLYCEROL PHOSPHOLIPASE C |
ENSTGOP00000014110.1 | CARBOHYDRATE SULFOTRANSFERASE |
ENSTGOP00000014111.1 | N-ACETYLTRANSFERASE 10 |
ENSTGOP00000014112.1 | DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE I SUBUNIT 2 |
ENSTGOP00000014113.1 | 26S PROTEASOME NON-ATPASE REGULATORY SUBUNIT |
ENSTGOP00000014114.1 | |
ENSTGOP00000014115.1 | |
ENSTGOP00000014116.1 | IMMUNOGLOBULIN |
ENSTGOP00000014117.1 | UNCHARACTERIZED |
ENSTGOP00000014118.1 | |
ENSTGOP00000014119.1 | IMMUNOGLOBULIN |
ENSTGOP00000014120.1 | ACTIN |
ENSTGOP00000014121.1 | CILIA- AND FLAGELLA-ASSOCIATED PROTEIN 161 |
ENSTGOP00000014123.1 | RECEPTOR-TYPE TYROSINE-PROTEIN PHOSPHATASE |
ENSTGOP00000014124.1 | |
ENSTGOP00000014126.1 |