Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00101510 | |
SKAU_T00101520 | 60S RIBOSOMAL PROTEIN L10 |
SKAU_T00101530 | DEOXYRIBONUCLEASE |
SKAU_T00101540 | VACUOLAR ATP SYNTHASE SUBUNIT S1 |
SKAU_T00101550 | RAB GDP-DISSOCIATION INHIBITOR |
SKAU_T00101560 | INTER-ALPHA-TRYPSIN INHIBITOR HEAVY CHAIN FAMILY MEMBER |
SKAU_T00101570 | 6-PHOSPHOFRUCTO-2-KINASE/FRUCTOSE-2,6-BISPHOSPHATASE |
SKAU_T00101580 | |
SKAU_T00101590 | |
SKAU_T00101600 | |
SKAU_T00101610 | |
SKAU_T00101620 | STRUCTURAL MAINTENANCE OF CHROMOSOMES SMC FAMILY MEMBER |
SKAU_T00101630 | RIB43A-RELATED |
SKAU_T00101640 | PROTEIN SIDEKICK |
SKAU_T00101650 | |
SKAU_T00101660 | SHORT-CHAIN DEHYDROGENASE/REDUCTASE |
SKAU_T00101670 | HECT DOMAIN UBIQUITIN-PROTEIN LIGASE |
SKAU_T00101680 | HECT DOMAIN UBIQUITIN-PROTEIN LIGASE |
SKAU_T00101690 | PHD/F-BOX CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00101700 | UBIQUITIN-ACTIVATING ENZYME E1 |
SKAU_T00101710 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE |
SKAU_T00101720 | TBC1 DOMAIN FAMILY MEMBER GTPASE-ACTIVATING PROTEIN |
SKAU_T00101730 | 5'-NUCLEOTIDASE DOMAIN-CONTAINING |
SKAU_T00101740 | JM1 PROTEIN |
SKAU_T00101750 | AMINO ACID TRANSPORTER |
SKAU_T00101760 | SPROUTY-RELATED, EVH1 DOMAIN-CONTAINING PROTEIN FAMILY MEMBER |
SKAU_T00101770 | SEMAPHORIN |
SKAU_T00101780 | TESTIS-SPECIFIC Y-ENCODED PROTEIN |
SKAU_T00101790 | FORKHEAD BOX P, ISOFORM C |
SKAU_T00101800 | G PROTEIN-COUPLED RECEPTOR |
SKAU_T00101810 | HISTONE-LYSINE N-METHYLTRANSFERASE SUV39H |
SKAU_T00101820 | ORGANIC SOLUTE TRANSPORTER-RELATED |
SKAU_T00101830 | ZINC FINGER AND BTB DOMAIN-CONTAINING |
SKAU_T00101840 | GUANYL-NUCLEOTIDE EXCHANGE FACTOR |
SKAU_T00101850 | |
SKAU_T00101860 | |
SKAU_T00101870 | VOLTAGE-DEPENDENT CALCIUM CHANNEL TYPE A SUBUNIT ALPHA-1 |
SKAU_T00101880 | SYNAPTOPHYSIN |
SKAU_T00101890 | |
SKAU_T00101900 | FAT ATYPICAL CADHERIN-RELATED |
SKAU_T00101910 | WD REPEAT PROTEIN |
SKAU_T00101920 | |
SKAU_T00101930 | SULFATE TRANSPORTER |
SKAU_T00101940 | SULFATE TRANSPORTER |
SKAU_T00101950 | PHOSPHOLIPASE-RELATED |
SKAU_T00101960 | CAMP-DEPENDENT PROTEIN KINASE REGULATORY CHAIN |
SKAU_T00101970 | TYROSINE SPECIFIC PROTEIN PHOSPHATASE AND DUAL SPECIFICITY PROTEIN PHOSPHATASE |
SKAU_T00101980 | MITOCHONDRIAL DIVISION PROTEIN 1-RELATED |
SKAU_T00101990 | |
SKAU_T00102000 | OPSIN |