Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00422510 | POTASSIUM CHANNEL TETRAMERIZATION DOMAIN-CONTAINING |
SKAU_T00422520 | COILED-COIL DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 71 |
SKAU_T00422530 | SMALL INTEGRAL MEMBRANE PROTEIN 4 |
SKAU_T00422540 | STABILIN |
SKAU_T00422550 | EPIPHYCAN-RELATED |
SKAU_T00422560 | GUANYL-NUCLEOTIDE EXCHANGE FACTOR |
SKAU_T00422570 | NUCLEAR PORE MEMBRANE GLYCOPROTEIN GP210-RELATED |
SKAU_T00422580 | NUCLEAR PORE MEMBRANE GLYCOPROTEIN GP210-RELATED |
SKAU_T00422590 | |
SKAU_T00422600 | CLASS II AMINOTRANSFERASE/8-AMINO-7-OXONONANOATE SYNTHASE |
SKAU_T00422610 | |
SKAU_T00422620 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00422630 | TRANSCRIPTION COFACTOR VESTIGIAL-LIKE PROTEIN 4 |
SKAU_T00422640 | SYNAPSIN |
SKAU_T00422650 | NACHT, LRR AND CARD DOMAINS-CONTAINING |
SKAU_T00422660 | 52 KDA REPRESSOR OF THE INHIBITOR OF THE PROTEIN KINASE-LIKE PROTEIN-RELATED |
SKAU_T00422670 | TRANSPOSABLE ELEMENT-RELATED |
SKAU_T00422680 | |
SKAU_T00422690 | NACHT, LRR AND CARD DOMAINS-CONTAINING |
SKAU_T00422700 | TRANSPOSABLE ELEMENT-RELATED |
SKAU_T00422710 | |
SKAU_T00422720 | |
SKAU_T00422730 | |
SKAU_T00422740 | |
SKAU_T00422750 | ZINC FINGER BED DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 4 |
SKAU_T00422760 | NACHT, LRR AND CARD DOMAINS-CONTAINING |
SKAU_T00422770 | RAS-ASSOCIATING DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00422780 | NACHT, LRR AND CARD DOMAINS-CONTAINING |
SKAU_T00422790 | |
SKAU_T00422800 | |
SKAU_T00422810 | TROPOMYOSIN |
SKAU_T00422820 | TROPOMYOSIN |
SKAU_T00422830 | EH DOMAIN |
SKAU_T00422840 | CALRETICULIN AND CALNEXIN |
SKAU_T00422850 | |
SKAU_T00422860 | CYCLIC NUCLEOTIDE-DEPENDENT PROTEIN KINASE |
SKAU_T00422870 | E3 UBIQUITIN-PROTEIN LIGASE TRIM |
SKAU_T00422880 | PIGGYBAC TRANSPOSABLE ELEMENT-DERIVED PROTEIN 4 |
SKAU_T00422890 | MUCOLIPIN |
SKAU_T00422900 | B-CELL LYMPHOMA/LEUKEMIA 10 |
SKAU_T00422910 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00422920 | OUTER DENSE FIBER OF SPERM TAILS 2 |
SKAU_T00422930 | |
SKAU_T00422940 | EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 4E RELATED |
SKAU_T00422950 | METHIONINE AMINOPEPTIDASE |
SKAU_T00422960 | ALCOHOL DEHYDROGENASE |
SKAU_T00422970 | NEUROTRANSMITTER GATED ION CHANNEL |
SKAU_T00422980 | NEUROTRANSMITTER GATED ION CHANNEL |
SKAU_T00422990 | FERRITIN |
SKAU_T00423000 | MYOGENIC FACTOR |