Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00246510 | POL PROTEIN |
SKAU_T00246520 | HISTONE H2B |
SKAU_T00246530 | HISTONE H4 |
SKAU_T00246540 | POL PROTEIN |
SKAU_T00246550 | HISTONE H2B |
SKAU_T00246560 | HISTONE H3 |
SKAU_T00246570 | HISTONE H2A |
SKAU_T00246580 | HISTONE H2B |
SKAU_T00246590 | HISTONE H4 |
SKAU_T00246600 | HISTONE H2B |
SKAU_T00246610 | HISTONE H4 |
SKAU_T00246620 | HISTONE H2B |
SKAU_T00246630 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00246640 | |
SKAU_T00246650 | |
SKAU_T00246660 | HISTONE H2B |
SKAU_T00246670 | |
SKAU_T00246680 | NUCLEOPORIN NUP35 |
SKAU_T00246690 | DNAJ HOMOLOG SUBFAMILY C MEMBER 10 |
SKAU_T00246700 | FRIZZLED |
SKAU_T00246710 | NCK-ASSOCIATED PROTEIN 1 |
SKAU_T00246720 | DUAL SPECIFICITY PROTEIN PHOSPHATASE 19 |
SKAU_T00246730 | ENZYMATIC POLYPROTEIN-RELATED |
SKAU_T00246740 | |
SKAU_T00246750 | PIGGYBAC TRANSPOSABLE ELEMENT-DERIVED PROTEIN 4 |
SKAU_T00246760 | INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN |
SKAU_T00246770 | INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN |
SKAU_T00246780 | INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN |
SKAU_T00246790 | |
SKAU_T00246800 | NUCLEAR HORMONE RECEPTOR |
SKAU_T00246810 | RECEPTOR ACTIVITY MODIFYING PROTEIN RAMP |
SKAU_T00246820 | TRANSPOSABLE ELEMENT-RELATED |
SKAU_T00246830 | ANION EXCHANGE PROTEIN |
SKAU_T00246840 | |
SKAU_T00246850 | |
SKAU_T00246860 | CONNEXIN |
SKAU_T00246870 | TGF-BETA FAMILY |
SKAU_T00246880 | CONTACTIN 5 |
SKAU_T00246890 | IMMUNOGLOBULIN |
SKAU_T00246900 | IMMUNOGLOBULIN |
SKAU_T00246910 | IMMUNOGLOBULIN |
SKAU_T00246920 | DULLARD PROTEIN PHOSPHATASE |
SKAU_T00246930 | SI:DKEY-31G6.6 |
SKAU_T00246940 | RETROTRANSPOSON |
SKAU_T00246950 | |
SKAU_T00246960 | COLLAGEN ALPHA |
SKAU_T00246970 | FOLATE TRANSPORTER |
SKAU_T00246980 | |
SKAU_T00246990 | |
SKAU_T00247000 | KH DOMAIN CONTAINING RNA BINDING PROTEIN |