Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00172010 | CRYPTOCHROME |
SKAU_T00172020 | |
SKAU_T00172030 | DENN DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 2 |
SKAU_T00172040 | FASTING-INDUCIBLE INTEGRAL MEMBRANE PROTEIN TM6P1-RELATED |
SKAU_T00172050 | ETHANOLAMINEPHOSPHOTRANSFERASE |
SKAU_T00172060 | ETHANOLAMINEPHOSPHOTRANSFERASE |
SKAU_T00172070 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE |
SKAU_T00172080 | BTB/POZ DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 10-RELATED |
SKAU_T00172090 | MITOCHONDRIAL CARRIER HOMOLOG |
SKAU_T00172100 | VOLTAGE-DEPENDENT CALCIUM CHANNEL TYPE A SUBUNIT ALPHA-1 |
SKAU_T00172110 | BASIC HELIX-LOOP-HELIX TRANSCRIPTION FACTOR, TWIST |
SKAU_T00172120 | SWAP-70 RECOMBINASE |
SKAU_T00172130 | NUCLEAR HORMONE RECEPTOR |
SKAU_T00172140 | RETINOBLASTOMA-BINDING PROTEIN 5 |
SKAU_T00172150 | |
SKAU_T00172160 | PDZ DOMAIN CONTAINING RING FINGER PROTEIN 3, 4 |
SKAU_T00172170 | B-CELL TRANSLOCATION GENE |
SKAU_T00172180 | ZINC FINGER PROTEIN ZIC AND GLI |
SKAU_T00172190 | BOMBESIN RECEPTOR-ACTIVATED PROTEIN C6ORF89 |
SKAU_T00172200 | ADP-RIBOSYLATION FACTOR-LIKE PROTEIN 8 |
SKAU_T00172210 | PROSAPOSIN RECEPTOR GPR37 FAMILY MEMBER |
SKAU_T00172220 | MRNA EDITING ENZYME |
SKAU_T00172230 | PARATHYROID HORMONE-RELATED |
SKAU_T00172240 | SERINE/ARGININE RICH SPLICING FACTOR |
SKAU_T00172250 | CYCLIN-DEPENDENT KINASE INHIBITOR 1-RELATED |
SKAU_T00172260 | CEREBRAL PROTEIN-11-RELATED |
SKAU_T00172270 | UBIQUITIN CARBOXYL-TERMINAL HYDROLASE |
SKAU_T00172280 | BYSTIN |
SKAU_T00172290 | CYCLINS |
SKAU_T00172300 | MAP/MICROTUBULE AFFINITY-REGULATING KINASE |
SKAU_T00172310 | DUAL SERINE/THREONINE AND TYROSINE PROTEIN KINASE |
SKAU_T00172320 | FAT ATYPICAL CADHERIN-RELATED |
SKAU_T00172330 | LEUCINE ZIPPER PROTEIN 4-RELATED |
SKAU_T00172340 | F-ACTIN-CAPPING PROTEIN SUBUNIT BETA |
SKAU_T00172350 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00172360 | GREMLIN 1 |
SKAU_T00172370 | TRANSMEMBRANE PROTEIN 88-RELATED |
SKAU_T00172380 | COLLAGEN ALPHA |
SKAU_T00172390 | CYCLIN |
SKAU_T00172400 | TASTE RECEPTOR TYPE 2 |
SKAU_T00172410 | OTU DOMAIN CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00172420 | TASTE RECEPTOR TYPE 2 |
SKAU_T00172430 | FIBRONECTIN TYPE III DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 10 |
SKAU_T00172440 | RNA POLYMERASE II SUBUNIT A C-TERMINAL DOMAIN PHOSPHATASE |
SKAU_T00172450 | |
SKAU_T00172460 | TRANSMEMBRANE PROTEIN 240 |
SKAU_T00172470 | PUTATIVE ATP-ASE |
SKAU_T00172480 | 39S RIBOSOMAL PROTEIN L20 |
SKAU_T00172490 | SUCCINATE DEHYDROGENASE IRON-SULFUR PROTEIN |
SKAU_T00172500 | AQUAPORIN TRANSPORTER |