The thorny skate Amblyraja radiata is a species of fish in the family Rajidae. This bottom-living skate lives in the North and south-eastern Atlantic Ocean in depths ranging from 20 to 1,000 m and water temperatures from −1 to 14 °C. It has a hard, roughly triangular snout and a tail, which is shorter than its body. It eats crustaceans, small fishes, and worms. It produces egg capsules, which hatch outside the body.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Amblyraja radiata | Chordata | thorny skate | Hydrothermal vent | ~1500 | Tocopilla, northern Chile | 386614 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sAmbRad1.1.pri | 2.6Gb | Chromosome | 2020 | JAAGWR01 | Vertebrate Genomes Project | PRJNA591369 | - | 18,474 |
Gene ID | Description |
---|---|
XP_032879121.1 | AGAP000124-PA |
XP_032879122.1 | AGAP000124-PA |
XP_032879123.1 | AGAP000124-PA |
XP_032879124.1 | AGAP000124-PA |
XP_032879125.1 | AGAP000124-PA |
XP_032879126.1 | AGAP000124-PA |
XP_032879127.1 | ANKYRIN REPEAT-CONTAINING |
XP_032879128.1 | AGAP000124-PA |
XP_032879129.1 | AGAP000124-PA |
XP_032879130.1 | AGAP000124-PA |
XP_032879131.1 | SI:CH211-201H21.5-RELATED |
XP_032879132.1 | SI:CH211-201H21.5-RELATED |
XP_032879133.1 | SI:CH211-201H21.5-RELATED |
XP_032879134.1 | SI:CH211-201H21.5-RELATED |
XP_032879135.1 | ANKYRIN REPEAT-CONTAINING |
XP_032879136.1 | SI:CH211-201H21.5-RELATED |
XP_032879137.1 | SI:CH211-201H21.5-RELATED |
XP_032879138.1 | SI:CH211-201H21.5-RELATED |
XP_032879139.1 | RW1 PROTEIN HOMOLOG |
XP_032879140.1 | UBIQUITIN-PROTEIN LIGASE E3C |
XP_032879141.1 | UBIQUITIN-PROTEIN LIGASE E3C |
XP_032879142.1 | UBIQUITIN-PROTEIN LIGASE E3C |
XP_032879143.1 | PROBABLE PHOSPHOLIPID-TRANSPORTING ATPASE |
XP_032879144.1 | ANKYRIN REPEAT-CONTAINING |
XP_032879145.1 | PROBABLE PHOSPHOLIPID-TRANSPORTING ATPASE |
XP_032879146.1 | PROBABLE PHOSPHOLIPID-TRANSPORTING ATPASE |
XP_032879147.1 | PROBABLE PHOSPHOLIPID-TRANSPORTING ATPASE |
XP_032879148.1 | NEUROTRANSMITTER GATED ION CHANNEL |
XP_032879149.1 | NEUROTRANSMITTER GATED ION CHANNEL |
XP_032879150.1 | P PROTEIN |
XP_032879151.1 | ANKYRIN REPEAT-CONTAINING |
XP_032879152.1 | REGULATOR OF CHROMOSOME CONDENSATION |
XP_032879153.1 | REGULATOR OF CHROMOSOME CONDENSATION |
XP_032879154.1 | REGULATOR OF CHROMOSOME CONDENSATION |
XP_032879155.1 | REGULATOR OF CHROMOSOME CONDENSATION |
XP_032879156.1 | REGULATOR OF CHROMOSOME CONDENSATION |
XP_032879157.1 | |
XP_032879158.1 | |
XP_032879159.1 | ANKYRIN REPEAT-CONTAINING |
XP_032879160.1 | MACROPHAGE-EXPRESSED GENE 1 PROTEIN |
XP_032879161.1 | CYTOPLASMIC FMR1-INTERACTING PROTEIN-RELATED |
XP_032879162.1 | CYTOPLASMIC FMR1-INTERACTING PROTEIN-RELATED |
XP_032879163.1 | UNCHARACTERIZED |
XP_032879164.1 | UNCHARACTERIZED |
XP_032879165.1 | UNCHARACTERIZED |
XP_032879166.1 | UNCHARACTERIZED |
XP_032879167.1 | ANKYRIN REPEAT-CONTAINING |
XP_032879168.1 | GAMMA TUBULIN COMPLEX PROTEIN |
XP_032879169.1 | CARBOHYDRATE SULFOTRANSFERASE |
XP_032879170.1 | SODIUM/HYDROGEN EXCHANGER |