Sea anemones Actinostola sp. Cb2023 is a species of deep-sea anemone in the family Actinostolidae, found in marine habitats ranging from shallow waters to deep-sea trenches. This species is adapted to extreme environments, thriving in cold, dark, and high-pressure conditions. Its discovery contributes to the understanding of biodiversity and ecological dynamics in deep-sea ecosystems.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Actinostola sp. Cb2023 | Cnidaria | Actinostola sp. | Hydrothermal vent | 2,971 | Edmond vent along the central Indian Ocean ridge | 3060491 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM3367526v1 | 424.3Mb | Scaffold | 2023 | JAUJYZ01 | BGI-SZ | PRJNA992944 | 83.20% | 20,812 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Whole genome sequencing of a novel sea anemone (Actinostola sp.) from a deep-sea hydrothermal vent | Scientific Data | 38253640 |
Gene ID | Description |
---|---|
Actinostola_10451 | LANC-LIKE PROTEIN |
Actinostola_10452 | XPA-BINDING PROTEIN 1-RELATED |
Actinostola_10453 | TP53-REGULATED INHIBITOR OF APOPTOSIS 1 |
Actinostola_10454 | MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASE KINASE KINASE 7 |
Actinostola_10455 | CYTOSOLIC PHOSPHOLIPASE A2 |
Actinostola_10456 | FUKUTIN RELATED PROTEIN |
Actinostola_10457 | TIAM (MAMMALIAN TUMOR INVASION AND METASTASIS FACTOR) HOMOLOG |
Actinostola_10458 | INTELECTIN |
Actinostola_10459 | INTELECTIN |
Actinostola_10460 | SERINE/THREONINE PROTEIN KINASE |
Actinostola_10461 | HOMEOBOX PROTEIN ARISTALESS |
Actinostola_10462 | STEROID 17-ALPHA-HYDROXYLASE/17,20 LYASE |
Actinostola_10463 | |
Actinostola_10464 | |
Actinostola_10465 | |
Actinostola_10466 | SI:CH211-108C17.2-RELATED-RELATED |
Actinostola_10467 | |
Actinostola_10468 | |
Actinostola_10469 | ZGC:195170 |
Actinostola_10470 | |
Actinostola_10471 | SERINE INCORPORATOR |
Actinostola_10472 | CALPONIN |
Actinostola_10473 | |
Actinostola_10474 | CALPONIN |
Actinostola_10475 | |
Actinostola_10476 | PROTEASOME ASSEMBLY CHAPERONE 1 |
Actinostola_10477 | ZGC:162816-RELATED |
Actinostola_10478 | 2-OXOISOVALERATE DEHYDROGENASE SUBUNIT BETA-RELATED |
Actinostola_10479 | |
Actinostola_10480 | RNA-BINDING PROTEIN RELATED |
Actinostola_10481 | IMPORTIN ALPHA |
Actinostola_10482 | TRAFFICKING PROTEIN PARTICLE COMPLEX SUBUNIT 3 |
Actinostola_10483 | DNAJ HOMOLOG SUBFAMILY C MEMBER |
Actinostola_10484 | TRANSMEMBRANE PROTEIN 181 |
Actinostola_10485 | CALPONIN |
Actinostola_10486 | ALPHA-GLUCOSIDASE |
Actinostola_10487 | CALPONIN |
Actinostola_10488 | NADH DEHYDROGENASE (UBIQUINONE) 1 BETA SUBCOMPLEX, 4 |
Actinostola_10489 | ARMADILLO REPEAT CONTAINING 2 |
Actinostola_10490 | SORBITOL DEHYDROGENASE |
Actinostola_10491 | SORBITOL DEHYDROGENASE |
Actinostola_10492 | SORBITOL DEHYDROGENASE |
Actinostola_10493 | |
Actinostola_10494 | |
Actinostola_10495 | |
Actinostola_10496 | PF6 |
Actinostola_10497 | TRANSCRIPTION INITIATION FACTOR TFIID SUBUNIT 12 |
Actinostola_10498 | FLAVIN MONOAMINE OXIDASE |
Actinostola_10499 | STEROID 17-ALPHA-HYDROXYLASE/17,20 LYASE |
Actinostola_10500 | STEROID 17-ALPHA-HYDROXYLASE/17,20 LYASE |