Osedax fenrisi is a species of bone-eating worm in the family Siboglinidae, discovered on a whale carcass in the deep sea near Antarctica. This species is adapted to extreme environments, feeding on the lipids within whale bones through root-like structures that penetrate the bone. It relies on symbiotic bacteria housed in these root structures to metabolize the organic material. Named after the Norse god Fenrir, this species highlights the unique adaptations of deep-sea organisms to nutrient-limited habitats.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Osedax fenrisi | Annelida | - | Hydrothermal vent | 2,316 | Aegirs Kilde Hydrothermal vent area, Arctic Mid-Oceanic Ridge | 2741452 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wsOseFenr1.1 | 699.1Mb | Chromosome | 2024 | CAXHSG01 | WELLCOME SANGER INSTITUTE | PRJEB74226 | - | 19,023 |
Gene ID | Description |
---|---|
ENSTGOP00000010871.1 | KUNITZ-TYPE PROTEASE INHIBITOR-RELATED |
ENSTGOP00000010873.1 | KUNITZ-TYPE PROTEASE INHIBITOR-RELATED |
ENSTGOP00000010874.1 | MYOSIN |
ENSTGOP00000010875.1 | OS-9-RELATED |
ENSTGOP00000010876.1 | VITELLOGENIN RECEPTOR-LIKE PROTEIN-RELATED-RELATED |
ENSTGOP00000010877.1 | CYTOCHROME C OXIDASE ASSEMBLY FACTOR 1 HOMOLOG |
ENSTGOP00000010878.1 | LEPTIN RECEPTOR-RELATED |
ENSTGOP00000010879.1 | OUT AT FIRST |
ENSTGOP00000010880.1 | GABA-B RECEPTOR |
ENSTGOP00000010881.1 | OS-9-RELATED |
ENSTGOP00000010882.1 | MASK PROTEIN |
ENSTGOP00000010883.1 | VACUOLAR PROTEIN SORTING VPS41 |
ENSTGOP00000010885.1 | |
ENSTGOP00000010886.1 | |
ENSTGOP00000010887.1 | MYOSIN HEAVY CHAIN, NON-MUSCLE |
ENSTGOP00000010888.1 | UNCHARACTERIZED |
ENSTGOP00000010889.1 | COLLAGEN ALPHA |
ENSTGOP00000010890.1 | UNCHARACTERIZED |
ENSTGOP00000010891.1 | |
ENSTGOP00000010892.1 | UNCHARACTERIZED |
ENSTGOP00000010893.1 | MINA53 MYC INDUCED NUCLEAR ANTIGEN |
ENSTGOP00000010894.1 | MYOSIN HEAVY CHAIN, NON-MUSCLE |
ENSTGOP00000010895.1 | MASK PROTEIN |
ENSTGOP00000010896.1 | LEUCINE-RICH REPEAT, ISOFORM F-RELATED |
ENSTGOP00000010897.1 | TYROSYL-TRNA SYNTHETASE |
ENSTGOP00000010898.1 | |
ENSTGOP00000010900.1 | PRE-MRNA-SPLICING FACTOR CWF18 |
ENSTGOP00000010901.1 | MINA53 MYC INDUCED NUCLEAR ANTIGEN |
ENSTGOP00000010902.1 | PRE-MRNA-SPLICING FACTOR CWF18 |
ENSTGOP00000010903.1 | |
ENSTGOP00000010904.1 | LIM DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
ENSTGOP00000010905.1 | LEUCINE-RICH REPEAT, ISOFORM F-RELATED |
ENSTGOP00000010906.1 | INOSITOL POLYPHOSPHATE KINASE |
ENSTGOP00000010907.1 | DEAD-BOX ATP-DEPENDENT RNA HELICASE 50 |
ENSTGOP00000010908.1 | TYROSYL-TRNA SYNTHETASE |
ENSTGOP00000010909.1 | UNCHARACTERIZED |
ENSTGOP00000010910.1 | PEPTIDYLPROLYL ISOMERASE |
ENSTGOP00000010911.1 | |
ENSTGOP00000010912.1 | |
ENSTGOP00000010913.1 | INOSITOL POLYPHOSPHATE KINASE |
ENSTGOP00000010914.1 | LIM DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
ENSTGOP00000010915.1 | |
ENSTGOP00000010916.1 | DNA LIGASE 1/3 FAMILY MEMBER |
ENSTGOP00000010917.1 | OVOCHYMASE-RELATED |
ENSTGOP00000010918.1 | PHOSPHATIDYLGLYCEROPHOSPHATASE AND PROTEIN-TYROSINE PHOSPHATASE 1 |
ENSTGOP00000010919.1 | NUCLEOTIDE-SUGAR TRANSMEMBRANE TRANSPORTER |
ENSTGOP00000010920.1 | MULTIPLE INOSITOL POLYPHOSPHATE PHOSPHATASE-RELATED |
ENSTGOP00000010921.1 | INOSITOL 5-PHOSPHATASE |
ENSTGOP00000010922.1 | DNA LIGASE 1/3 FAMILY MEMBER |
ENSTGOP00000010923.1 | PROTEASE M1 ZINC METALLOPROTEASE |