Chaunax sp. belongs to the Chaunax abei species group and can be distinguished from congeners in the group by having a continuous tooth patch on the vomer, not divided into two patches, and four or five neuromasts in the lower preopercular series. It can be further separated by the following combination of characters: large green spots on dorsal surface; simple spinules on dorsal surface; 12 pectoral-fin rays; 13–16 neuromasts in pectoral series; 30–37 neuromasts in lateral-line proper; typically four neuromasts on caudal-fin base; typically 7 neuromasts in mandible; typically 12 gill rakers on second gill arch; gill chamber and buccal cavity pale; and peritoneum black.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaunax sp. | Chordata | Chaunax sp. Z400 | Deep sea/seamount | 555 | Zhenbei seamount (15°04′45.888″N, 116°33′55.210″E) in the South China Sea | 3041296 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM3757747v1 | 709.63Mb | Chromosome | 2024 | JBAGJB01 | Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences | PRJNA1068823 | 97.06% | 25,280 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Chromosome-level genome assembly and annotation of a sea toad (Chaunax sp.) | Scientific Data | 39702345 |
Gene ID | Description |
---|---|
Csp06G009610.1 | |
Csp06G009620.1 | CHAPERONE ATP11 |
Csp06G009630.1 | RHOPHILIN |
Csp06G009640.1 | |
Csp06G009650.1 | |
Csp06G009660.1 | |
Csp06G009670.1 | |
Csp06G009680.1 | GROWTH ARREST AND DNA DAMAGE-INDUCIBLE PROTEIN GADD45 |
Csp06G009690.1 | AGAP004733-PA |
Csp06G009700.1 | SERINE PROTEASE INHIBITOR, SERPIN |
Csp06G009710.1 | TAL1 SCL INTERRUPTING LOCUS |
Csp06G009720.1 | MATRIN 3/NUCLEAR PROTEIN 220-RELATED |
Csp06G009730.1 | EPHRIN |
Csp06G009740.1 | T-CELL ACUTE LYMPHOCYTIC LEUKEMIA/STEM CELL LEUKEMIA-RELATED |
Csp06G009750.1 | EXPRESSED PROTEIN |
Csp06G009760.1 | |
Csp06G009770.1 | SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE |
Csp06G009780.1 | |
Csp06G009790.1 | |
Csp06G009800.1 | |
Csp06G009810.1 | SURVIVAL MOTOR NEURON-LIKE PROTEIN 1 |
Csp06G009820.1 | |
Csp06G009830.1 | G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR |
Csp06G009840.1 | DIPHTHINE SYNTHASE |
Csp06G009850.1 | - |
Csp06G009860.1 | RNA 3' TERMINAL PHOSPHATE CYCLASE |
Csp06G009870.1 | TYROSINE SPECIFIC PROTEIN PHOSPHATASE AND DUAL SPECIFICITY PROTEIN PHOSPHATASE |
Csp06G009880.1 | INTERCELLULAR ADHESION MOLECULE |
Csp06G009890.1 | |
Csp06G009900.1 | DIHYDROLIPOAMIDE ACETYLTRANSFERASE COMPONENT OF PYRUVATE DEHYDROGENASE COMPLEX |
Csp06G009910.1 | - |
Csp06G009920.1 | UNCHARACTERIZED |
Csp06G009930.1 | MICROTUBULE-ASSOCIATED PROTEIN |
Csp06G009940.1 | PARALEMMIN-RELATED |
Csp06G009950.1 | MITOTIC INTERACTOR AND SUBSTRATE OF PLK1 MISP FAMILY MEMBER |
Csp06G009960.1 | LIPID PHOSPHATE PHOSPHATASE |
Csp06G009970.1 | THYROID HORMONE RECEPTOR-ASSOCIATED PROTEIN-RELATED |
Csp06G009980.1 | MEMBRALIN/KINETOCHORE PROTEIN NUF2 |
Csp06G009990.1 | NACHT, LRR AND PYD DOMAINS-CONTAINING PROTEIN 1 |
Csp06G010000.1 | IONOTROPIC GLUTAMATE RECEPTOR |
Csp06G010010.1 | |
Csp06G010020.1 | WD-REPEAT PROTEIN 18 |
Csp06G010030.1 | EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR 3 SUBUNIT G |
Csp06G010040.1 | SYNTAXIN |
Csp06G010050.1 | PAR-6-RELATED |
Csp06G010060.1 | CARNITINE O-ACYLTRANSFERASE |
Csp06G010070.1 | CARNITINE O-ACYLTRANSFERASE |
Csp06G010080.1 | RAS, DI-RAS, AND RHEB FAMILY MEMBERS OF SMALL GTPASE SUPERFAMILY |
Csp06G010090.1 | |
Csp06G010100.1 |