| Gene ID | Annotation | Scaffold | Start | End | Strand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bpl_scaf_42182-0.14 | - | Bpl_scaf_42182 | 127927 | 136432 | + |
| CDS | |||||
| Bpl_scaf_42182-0.14 | |||||
| Transcript |
| Bpl_scaf_42182-0.14 |
| Protein |
| Bpl_scaf_42182-0.14 |
| Gene family | Subfamily |
|---|---|
| - | - |
| Pfam accession | Pfam name | Description | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
| InterPro term | Type | Description | Source |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| PANTHER term | Description | Source |
|---|---|---|
| - | - | - |
| GO terms | Category | Description | Source |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| KO | Enzyme | Enzyme ID | pathway | mapID | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| K01047 | PLA2G, SPLA2; secretory phospholipase A2 | EC:3.1.1.4 | Glycerophospholipid metabolism | ko00564 | PMID: 28812709 |
| Ether lipid metabolism | ko00565 | PMID: 28812709 | |||
| Arachidonic acid metabolism | ko00590 | PMID: 28812709 | |||
| Linoleic acid metabolism | ko00591 | PMID: 28812709 | |||
| alpha-Linolenic acid metabolism | ko00592 | PMID: 28812709 | |||
| Ras signaling pathway | ko04014 | PMID: 28812709 | |||
| Vascular smooth muscle contraction | ko04270 | PMID: 28812709 | |||
| Pancreatic secretion | ko04972 | PMID: 28812709 | |||
| Fat digestion and absorption | ko04975 | PMID: 28812709 |
| 1. Expression trend for Bpl_scaf_42182-0.14 global RNA-seq network |