Ubiquitin Family in Branchipolynoe longqiensis

>>Gene Family>>ubs family>>USP

GeneFamilySubfamilyE-valueScoreDescriptionMethodJbrowse
Blon|HiC_1G002047DUBUSP1.5e-108369.1ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001431DUBUSP1.4e-100342.9ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_17G000372DUBUSP1.6e-98336.1ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000592DUBUSP2.8e-97332.0ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000213DUBUSP2.1e-95325.8ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G001077DUBUSP8.5e-95323.8ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_8G000834DUBUSP5.2e-93318.0ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000953DUBUSP7e-85291.2ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_12G000415DUBUSP2e-83286.5ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_12G000851DUBUSP7.2e-81278.0ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000804DUBUSP1e-76264.4ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G001287DUBUSP1.2e-76264.1ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000774DUBUSP1.1e-74257.7ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_15G000682DUBUSP1.4e-71247.5ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000621DUBUSP3.3e-67233.1ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000409DUBUSP5.3e-64222.6ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_14G000197DUBUSP4.8e-63219.4ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001819DUBUSP2.8e-61213.6ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_17G000192DUBUSP3.8e-61213.2ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000971DUBUSP3.7e-59206.6ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_11G000656DUBUSP2.9e-57200.4ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G000280DUBUSP2.5e-50177.6ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000505DUBUSP3e-46164.2ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000008DUBUSP5.8e-41146.8ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_17G000194DUBUSP5.3e-40143.7ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000130DUBUSP5.9e-28104.1ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_11G000837DUBUSP1.5e-1356.7deadenylation complex catalytic subunit pan2iUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000316DUBUSP3.3e-1252.340s ribosomal protein s3aiUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000504DUBUSP2e-0839.9ubiquitin carboxyl-terminal hydrolaseiUUCDJbrowse
TOP