Ubiquitin Family in Branchipolynoe longqiensis

>>Gene Family>>ubs family>>DWD

GeneFamilySubfamilyE-valueScoreDescriptionMethodJbrowse
Blon|HiC_16G000644E3E3 adaptor Cullin RING2.4e-67225.6telomerase protein component 1 tep1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000361E3E3 adaptor Cullin RING1.9e-63213.3transducin beta-like 3iUUCDJbrowse
Blon|HiC_12G000316E3E3 adaptor Cullin RING1.6e-61207.2wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000204E3E3 adaptor Cullin RING6.6e-60202.2wd-40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000847E3E3 adaptor Cullin RING1.6e-59201.0phospholipase a-2-activating proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000456E3E3 adaptor Cullin RING2.2e-59200.5phospholipase a-2-activating proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000666E3E3 adaptor Cullin RING3.7e-55187.2wd40 repeat pf20iUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G000918E3E3 adaptor Cullin RING4.4e-55187.0wd repeat-containing protein pop1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000634E3E3 adaptor Cullin RING1e-54185.8wd repeat-containing protein 17iUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G000521E3E3 adaptor Cullin RING2.2e-54184.8wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G002389E3E3 adaptor Cullin RING1.9e-53181.8wd repeat-containing protein 55iUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000495E3E3 adaptor Cullin RING6.8e-51173.8wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_12G000233E3E3 adaptor Cullin RING1e-50173.2wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G001179E3E3 adaptor Cullin RING2.7e-45156.2wd repeat containing protein 3 wdr3iUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000458E3E3 adaptor Cullin RING2.9e-43149.8wd40 repeat domain 95iUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000996E3E3 adaptor Cullin RING3.1e-42146.5wd40 repeat proteinprl1/prl2-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000259E3E3 adaptor Cullin RING5.7e-42145.7wd-40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G001136E3E3 adaptor Cullin RING3.1e-40140.2receptor for activated protein kinase c rack1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000718E3E3 adaptor Cullin RING4.9e-40139.6guanine nucleotide-binding protein beta g protein betaiUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001411E3E3 adaptor Cullin RING8.5e-40138.9wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000910E3E3 adaptor Cullin RING2.4e-39137.4wd repeat-containing protein 55iUUCDJbrowse
Blon|HiC_13G000476E3E3 adaptor Cullin RING3.5e-39136.9u5 small nuclear ribonucleoprotein 40 kda proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000642E3E3 adaptor Cullin RING6.5e-39136.1katanin p80 subunitiUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000069E3E3 adaptor Cullin RING6e-37129.9wd40 repeat familyiUUCDJbrowse
Blon|HiC_14G000351E3E3 adaptor Cullin RING1.7e-36128.4wd40 repeat pf20iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G002584E3E3 adaptor Cullin RING2.4e-36128.0supernumerary limbs, isoform b-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_16G000216E3E3 adaptor Cullin RING3.8e-36127.3wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_15G000559E3E3 adaptor Cullin RING5.7e-36126.8guanine nucleotide-binding protein beta g protein betaiUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G002593E3E3 adaptor Cullin RING6e-35123.6beta transducin-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_13G000725E3E3 adaptor Cullin RING1e-34122.9coatomeriUUCDJbrowse
Blon|HiC_14G000224E3E3 adaptor Cullin RING1.3e-34122.5coatomeriUUCDJbrowse
Blon|HiC_13G000607E3E3 adaptor Cullin RING1.1e-33119.6wd repeat-containing protein 48iUUCDJbrowse
Blon|HiC_3175G000001E3E3 adaptor Cullin RING1.9e-33118.8u3 small nucleolar rna interacting protein 2iUUCDJbrowse
Blon|HiC_11G000412E3E3 adaptor Cullin RING8e-33116.9wd40 repeat protein 12, 37iUUCDJbrowse
Blon|HiC_18G000309E3E3 adaptor Cullin RING1e-32116.5mitochondrial division protein 1-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001879E3E3 adaptor Cullin RING2.8e-32115.2u3 small nucleolar rna interacting protein 2iUUCDJbrowse
Blon|HiC_17G000405E3E3 adaptor Cullin RING1.4e-31113.0gem-associated protein 5iUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000661E3E3 adaptor Cullin RING2.2e-31112.3wd repeat domain 9iUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001281E3E3 adaptor Cullin RING5.4e-31111.1wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000623E3E3 adaptor Cullin RING5.9e-31111.0wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000893E3E3 adaptor Cullin RING2.1e-30109.3pre-mrna-processing factor 17iUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G001018E3E3 adaptor Cullin RING5.6e-30107.9peroxisomal targeting signal 2 receptoriUUCDJbrowse
Blon|HiC_15G000115E3E3 adaptor Cullin RING9.1e-30107.3coatomeriUUCDJbrowse
Blon|HiC_15G000174E3E3 adaptor Cullin RING1.4e-29106.7wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000583E3E3 adaptor Cullin RING6.8e-29104.5wd repeat-containing protein 27iUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000426E3E3 adaptor Cullin RING7.3e-29104.4ubiquitin ligase specificity factor/hrep proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_15G000220E3E3 adaptor Cullin RING7.4e-29104.4cleavage stimulation factor subunit 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000321E3E3 adaptor Cullin RING2.3e-28102.8wd-40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_16G000561E3E3 adaptor Cullin RING1.3e-27100.5wd-repeatcontaining protein wdr1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000714E3E3 adaptor Cullin RING2.2e-2799.7wd repeat domain-containing familyiUUCDJbrowse
Blon|HiC_12G000468E3E3 adaptor Cullin RING3.4e-2799.1autophagy protein 16-likeiUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000559E3E3 adaptor Cullin RING6.2e-2798.3wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000249E3E3 adaptor Cullin RING8.5e-2797.9wd40 repeat domain 95iUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000939E3E3 adaptor Cullin RING2.9e-2696.2g beta-like protein gbliUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000179E3E3 adaptor Cullin RING2.9e-2696.2cell division cycle 20 cdc20 fizzy -relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000856E3E3 adaptor Cullin RING3.3e-2696.0glutamate-rich wd repeat-containing protein 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_14G000795E3E3 adaptor Cullin RING6.3e-2695.2cell division cycle 20 cdc20 fizzy -relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001499E3E3 adaptor Cullin RING1e-2594.5periodic tryptophan protein 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000049E3E3 adaptor Cullin RING1.3e-2594.2nemitin (neuronal enriched map interacting protein) homologiUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000920E3E3 adaptor Cullin RING2.3e-2593.4eukaryotic translation initiation factor 3 subunit iiUUCDJbrowse
Blon|HiC_11G000065E3E3 adaptor Cullin RING2.8e-2593.1elongator complex protein 2iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001376E3E3 adaptor Cullin RING3.3e-2592.9wd repeat protein 26-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000650E3E3 adaptor Cullin RING3.8e-2592.7mrna export factor and bub3iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000490E3E3 adaptor Cullin RING7.5e-2591.8wd repeat domain-containing familyiUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G000340E3E3 adaptor Cullin RING2.7e-2490.0wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000448E3E3 adaptor Cullin RING4.5e-2489.3mrna export factor and bub3iUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000502E3E3 adaptor Cullin RING6.1e-2488.9wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000789E3E3 adaptor Cullin RING1.8e-2387.5wd40 repeat protein swd2iUUCDJbrowse
Blon|HiC_14G000066E3E3 adaptor Cullin RING1.8e-2387.4wd repeat, sam and u-box domain-containing protein 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001834E3E3 adaptor Cullin RING3.8e-2386.4dna excision repair protein ercc-8iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001424E3E3 adaptor Cullin RING4.1e-2386.3protein nedd1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_14G000237E3E3 adaptor Cullin RING5.7e-2385.9wd40 repeat protein 12, 37iUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000759E3E3 adaptor Cullin RING8.4e-2385.3cell division cycle 20 cdc20 fizzy -relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_18G000084E3E3 adaptor Cullin RING8.5e-2385.3transcription initiation factor tfiidiUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001295E3E3 adaptor Cullin RING9.3e-2385.2phospholipase a-2-activating proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000791E3E3 adaptor Cullin RING2.3e-2283.9nuclear pore complex protein sec13 / seh1 family memberiUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000465E3E3 adaptor Cullin RING2.8e-2283.7ddb1- and cul4-associated factor 11iUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000948E3E3 adaptor Cullin RING3.3e-2283.5wd repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000068E3E3 adaptor Cullin RING3.8e-2283.3nuclear pore complex protein sec13 / seh1 family memberiUUCDJbrowse
Blon|HiC_8G000649E3E3 adaptor Cullin RING4.4e-2283.1wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000621E3E3 adaptor Cullin RING1.6e-2181.3wd repeat-containing protein 36iUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000273E3E3 adaptor Cullin RING1.8e-2181.1transducin-like enhancer proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000854E3E3 adaptor Cullin RING1.9e-2181.0wd40 protein ciao1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001470E3E3 adaptor Cullin RING1.1e-2078.6wd40 repeat domain 95iUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000495E3E3 adaptor Cullin RING1.4e-2078.3wd repeat-containing protein 97iUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000595E3E3 adaptor Cullin RING6.7e-2076.2beige/beach-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000098E3E3 adaptor Cullin RING1e-1975.6chromatin assembly factor 1 subunit biUUCDJbrowse
Blon|HiC_11G000658E3E3 adaptor Cullin RING1.1e-1975.5sterol regulatory element-binding protein cleavage-activating proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000715E3E3 adaptor Cullin RING1.4e-1975.2mitochondrial division protein 1-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000809E3E3 adaptor Cullin RING2.5e-1974.4pak1 interacting protein 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000408E3E3 adaptor Cullin RING2.8e-1974.3wd repeat protein 26-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000072E3E3 adaptor Cullin RING3.7e-1973.9sec31-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001180E3E3 adaptor Cullin RING4.4e-1973.6eukaryotic translation initiation factor 3 subunit iiUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001883E3E3 adaptor Cullin RING5e-1973.5wd repeat-containing protein 61iUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G001202E3E3 adaptor Cullin RING5e-1973.4transducin beta-like 3iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001187E3E3 adaptor Cullin RING1.2e-1872.3striatiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001282E3E3 adaptor Cullin RING1.9e-1871.6wd-repeat protein 18iUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000065E3E3 adaptor Cullin RING3.4e-1870.8wd40 repeat protein 12, 37iUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001810E3E3 adaptor Cullin RING1.4e-1768.9beta transducin-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000602E3E3 adaptor Cullin RING2.2e-1768.3methylosome protein 50iUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001056E3E3 adaptor Cullin RING2.3e-1768.2coroniniUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G001105E3E3 adaptor Cullin RING9.6e-1766.3polycomb proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000621E3E3 adaptor Cullin RING1.7e-1665.5gator complex protein wdr59iUUCDJbrowse
Blon|HiC_11G000279E3E3 adaptor Cullin RING2.2e-1665.1f-box/wd repeat-containing protein 2iUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G000352E3E3 adaptor Cullin RING2.7e-1664.9carbohydrate binding domain containing proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000804E3E3 adaptor Cullin RING2.7e-1664.9uncharacterizediUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000304E3E3 adaptor Cullin RING3.1e-1664.7ddb1- and cul4-associated factor 12-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000074E3E3 adaptor Cullin RING5.7e-1663.8wd repeat-containing protein 55iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001218E3E3 adaptor Cullin RING6e-1663.8mrna export factor and bub3iUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000724E3E3 adaptor Cullin RING7.2e-1663.5dynein intermediate chainiUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000487E3E3 adaptor Cullin RING7.2e-1663.5wd repeat domain-containing familyiUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G001379E3E3 adaptor Cullin RING7.6e-1663.4wdr41-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000740E3E3 adaptor Cullin RING8.9e-1663.2btk-binding protein-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000835E3E3 adaptor Cullin RING1.4e-1562.6rabconnectin-3b, isoform aiUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000791E3E3 adaptor Cullin RING2.4e-1561.8gastrulation defective protein 1-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_12G000418E3E3 adaptor Cullin RING3.6e-1561.3ld41958piUUCDJbrowse
Blon|HiC_15G000673E3E3 adaptor Cullin RING1.9e-1459.0phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 4iUUCDJbrowse
Blon|HiC_3685G000002E3E3 adaptor Cullin RING2.5e-1458.7uncharacterizediUUCDJbrowse
Blon|HiC_8G000620E3E3 adaptor Cullin RING2.6e-1458.6wd repeat containing proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001836E3E3 adaptor Cullin RING2.8e-1458.5wd-repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G002040E3E3 adaptor Cullin RING2.8e-1458.5wd repeat domain-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000261E3E3 adaptor Cullin RING3.1e-1458.4protein phosphatase pp2a regulatory subunit biUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000648E3E3 adaptor Cullin RING3.1e-1458.3dactyliniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000638E3E3 adaptor Cullin RING3.3e-1458.3jouberiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G001124E3E3 adaptor Cullin RING3.9e-1458.0wd repeat-containing protein 53iUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000566E3E3 adaptor Cullin RING4.3e-1457.9wd-40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_13G000577E3E3 adaptor Cullin RING5.3e-1457.6u3 small nucleolar rna u3 snorna associated proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_17G000528E3E3 adaptor Cullin RING7.6e-1457.1wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_14G000680E3E3 adaptor Cullin RING1.5e-1356.2dynein intermediate chainiUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G001115E3E3 adaptor Cullin RING3.7e-1355.0dynein intermediate chainiUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000339E3E3 adaptor Cullin RING3.7e-1355.0carbohydrate binding domain containing proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G001129E3E3 adaptor Cullin RING5.3e-1354.5coroniniUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000382E3E3 adaptor Cullin RING1.2e-1253.4beta transducin-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000836E3E3 adaptor Cullin RING2.7e-1252.3rabconnectin-3b, isoform aiUUCDJbrowse
Blon|HiC_12G000794E3E3 adaptor Cullin RING2.8e-1252.2outer segment 5iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001981E3E3 adaptor Cullin RING5.7e-1251.2wd-40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G002414E3E3 adaptor Cullin RING6.6e-1251.0wd repeat-containing protein 81iUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G000156E3E3 adaptor Cullin RING2.1e-1149.4wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G001224E3E3 adaptor Cullin RING3.8e-1148.6uncharacterizediUUCDJbrowse
Blon|HiC_18G000085E3E3 adaptor Cullin RING4.2e-1148.5-iUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000665E3E3 adaptor Cullin RING4.3e-1148.5beta transducin-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000312E3E3 adaptor Cullin RING4.5e-1148.4nucleoporin nup43iUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G000580E3E3 adaptor Cullin RING5.5e-1148.1wd-40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000998E3E3 adaptor Cullin RING5.9e-1148.0nucleoporin nup37 p37 -relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_11G000264E3E3 adaptor Cullin RING7.9e-1147.6wd repeat-containing protein 75iUUCDJbrowse
Blon|HiC_15G000608E3E3 adaptor Cullin RING1.2e-1047.0phospholipase a-2-activating proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001577E3E3 adaptor Cullin RING2.9e-1045.8wd repeat-containing protein 55iUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000128E3E3 adaptor Cullin RING3.4e-1045.6cilia- and flagella-associated protein 57iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000065E3E3 adaptor Cullin RING4.2e-1045.4wd repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G001147E3E3 adaptor Cullin RING4.6e-1045.2uncharacterizediUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000066E3E3 adaptor Cullin RING5e-1045.1transcription initiation factor tfiidiUUCDJbrowse
Blon|HiC_13G000305E3E3 adaptor Cullin RING8.7e-1044.4transcription initiation factor tfiidiUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000081E3E3 adaptor Cullin RING9.8e-1044.2actin-related protein 2/3 complex subunit 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G001042E3E3 adaptor Cullin RING2.2e-0943.1tho complex subunit 6 homologiUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000938E3E3 adaptor Cullin RING4.4e-0942.1blue cheeseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000631E3E3 adaptor Cullin RING6.3e-0941.7ddb1- and cul4-associated factor 10iUUCDJbrowse
Blon|HiC_12G000287E3E3 adaptor Cullin RING8.2e-0941.3beta transducin-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000835E3E3 adaptor Cullin RING1e-0841.0wd repeat-containing protein 11iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000018E3E3 adaptor Cullin RING2.6e-0839.7nacht domain- and wd repeat-containing protein 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G000781E3E3 adaptor Cullin RING3.4e-0839.3wd40 repeat protein 12, 37iUUCDJbrowse
Blon|HiC_3559G000002E3E3 adaptor Cullin RING4.5e-0839.0wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000122E3E3 adaptor Cullin RING1.2e-0737.6prolactin regulatory element binding proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G000277E3E3 adaptor Cullin RING1.4e-0737.4member of the hir1 family of wd-repeat proteinsiUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000057E3E3 adaptor Cullin RING1.8e-0737.1utp15 u3 small nucleolar rna-associated protein 15 family memberiUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000157E3E3 adaptor Cullin RING2.1e-0736.9wd-repeat protein-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000655E3E3 adaptor Cullin RING2.3e-0736.8wd repeat-containing protein 97iUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G001436E3E3 adaptor Cullin RING3.5e-0736.2beta transducin-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_3648G000001E3E3 adaptor Cullin RING4.4e-0735.8diphthine methyltransferaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G001215E3E3 adaptor Cullin RING4.9e-0735.7wd-repeat protein interacting with phosphoinosides wipi -relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000435E3E3 adaptor Cullin RING5e-0735.7peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000830E3E3 adaptor Cullin RING5.2e-0735.6ift140/172-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000956E3E3 adaptor Cullin RING7.2e-0735.2wd40 repeat domain 95iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000972E3E3 adaptor Cullin RING7.9e-0735.0transducin/wd40 repeat-like superfamily proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G002097E3E3 adaptor Cullin RING1e-0634.7nop seven associated protein 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_8G000684E3E3 adaptor Cullin RING1.1e-0634.6beta transducin-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_17G000401E3E3 adaptor Cullin RING1.3e-0634.4uncharacterizediUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000287E3E3 adaptor Cullin RING1.7e-0634.0wd repeat containing protein 3 wdr3iUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001750E3E3 adaptor Cullin RING3.3e-0633.1dynein intermediate chainiUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001126E3E3 adaptor Cullin RING6e-0632.3ift140/172-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000012E3E3 adaptor Cullin RING7.1e-0632.0coroniniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000224E3E3 adaptor Cullin RING7.2e-0632.0wd40 repeat domain 95iUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000345E3E3 adaptor Cullin RING1e-0531.5beige/beach-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001409E3E3 adaptor Cullin RING1e-0531.5dynein intermediate chainiUUCDJbrowse
Blon|HiC_14G000278E3E3 adaptor Cullin RING1.7e-0530.9wd repeat domain 60iUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000569E3E3 adaptor Cullin RING1.7e-0530.8u3 small nucleolar rna-associated protein 4 homologiUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G002108E3E3 adaptor Cullin RING2e-0530.6mitogen-activated protein kinase-binding protein 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000017E3E3 adaptor Cullin RING2.5e-0530.3wd40 repeat pf20iUUCDJbrowse
Blon|HiC_3516G000001E3E3 adaptor Cullin RING2.8e-0530.1gator complex protein wdr24iUUCDJbrowse
Blon|HiC_11G000011E3E3 adaptor Cullin RING2.9e-0530.1gator complex protein wdr24iUUCDJbrowse
Blon|HiC_13G000544E3E3 adaptor Cullin RING4.4e-0529.5wd repeat domain-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_8G000735E3E3 adaptor Cullin RING5e-0529.4rfwd3 proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000441E3E3 adaptor Cullin RING8.9e-0528.6opticiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000058E3E3 adaptor Cullin RING0.0001328.0utp15 u3 small nucleolar rna-associated protein 15 family memberiUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000862E3E3 adaptor Cullin RING0.000227.5activating molecule in becn1-regulated autophagy protein 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001654E3E3 adaptor Cullin RING0.0003226.8beige/beach-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001857E3E3 adaptor Cullin RING0.0008825.5cell division cycle 20 cdc20 fizzy -relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_12G000124E3E3 adaptor Cullin RING0.00125.2beta transducin-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000005E3E3 adaptor Cullin RING0.001824.4lethal 2 giant larvae proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000034E3E3 adaptor Cullin RING0.002524.0wd-repeat protein bing4iUUCDJbrowse
Blon|HiC_16G000242E3E3 adaptor Cullin RING0.002624.0uncharacterizediUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000460E3E3 adaptor Cullin RING0.00323.8e3 ubiquitin-protein ligase nhlrc1-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000595E3E3 adaptor Cullin RING0.003323.7dynein intermediate chainiUUCDJbrowse
Blon|HiC_11G000573E3E3 adaptor Cullin RING0.004223.3beta transducin-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_16G000186E3E3 adaptor Cullin RING0.005423.0f-box/wd repeat-containing protein 5iUUCDJbrowse
Blon|HiC_15G000539E3E3 adaptor Cullin RING0.005522.9beta transducin-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_13G000434E3E3 adaptor Cullin RING0.005822.9denn domain-containing protein 4iUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G001015E3E3 adaptor Cullin RING0.007722.5regulatory-associated protein of mtoriUUCDJbrowse
Blon|HiC_15G000291E3E3 adaptor Cullin RING0.008222.4wd repeat protein 8-relatediUUCDJbrowse
TOP