Ubiquitin Family in Branchipolynoe longqiensis

>>Gene Family>>ubs family>>CDC20

GeneFamilySubfamilyE-valueScoreDescriptionMethodJbrowse
Blon|HiC_2G000179E3E3 adaptor Cullin RING4.9e-147495.1cell division cycle 20 cdc20 fizzy -relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000759E3E3 adaptor Cullin RING8.4e-138464.8cell division cycle 20 cdc20 fizzy -relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_14G000795E3E3 adaptor Cullin RING4.2e-130439.5cell division cycle 20 cdc20 fizzy -relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000204E3E3 adaptor Cullin RING3.7e-58203.3wd-40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000634E3E3 adaptor Cullin RING5.2e-42150.2wd repeat-containing protein 17iUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G000521E3E3 adaptor Cullin RING1e-41149.3wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G001179E3E3 adaptor Cullin RING6.8e-41146.6wd repeat containing protein 3 wdr3iUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000259E3E3 adaptor Cullin RING6.9e-38136.7wd-40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000361E3E3 adaptor Cullin RING5.4e-36130.5transducin beta-like 3iUUCDJbrowse
Blon|HiC_16G000644E3E3 adaptor Cullin RING9.7e-36129.6telomerase protein component 1 tep1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_12G000316E3E3 adaptor Cullin RING1e-33123.0wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G002389E3E3 adaptor Cullin RING6.9e-33120.3wd repeat-containing protein 55iUUCDJbrowse
Blon|HiC_12G000233E3E3 adaptor Cullin RING1.4e-31116.0wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000718E3E3 adaptor Cullin RING1.1e-29109.7guanine nucleotide-binding protein beta g protein betaiUUCDJbrowse
Blon|HiC_15G000174E3E3 adaptor Cullin RING2.3e-29108.7wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001857E3E3 adaptor Cullin RING2.7e-28105.2cell division cycle 20 cdc20 fizzy -relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_13G000476E3E3 adaptor Cullin RING9.6e-28103.4u5 small nuclear ribonucleoprotein 40 kda proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000495E3E3 adaptor Cullin RING5.9e-27100.8wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000910E3E3 adaptor Cullin RING6.1e-27100.7wd repeat-containing protein 55iUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000502E3E3 adaptor Cullin RING1.1e-2699.9wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_17G000405E3E3 adaptor Cullin RING3.4e-2698.3gem-associated protein 5iUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000642E3E3 adaptor Cullin RING9.1e-2696.9katanin p80 subunitiUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000666E3E3 adaptor Cullin RING2.6e-2595.4wd40 repeat pf20iUUCDJbrowse
Blon|HiC_18G000309E3E3 adaptor Cullin RING9.2e-2593.6mitochondrial division protein 1-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_16G000216E3E3 adaptor Cullin RING1.2e-2493.2wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G000918E3E3 adaptor Cullin RING2e-2492.5wd repeat-containing protein pop1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000621E3E3 adaptor Cullin RING3.6e-2491.6wd repeat-containing protein 36iUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000847E3E3 adaptor Cullin RING3.7e-2491.6phospholipase a-2-activating proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_15G000559E3E3 adaptor Cullin RING1.8e-2389.3guanine nucleotide-binding protein beta g protein betaiUUCDJbrowse
Blon|HiC_16G000561E3E3 adaptor Cullin RING2.2e-2389.1wd-repeatcontaining protein wdr1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000893E3E3 adaptor Cullin RING2.8e-2388.7pre-mrna-processing factor 17iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000456E3E3 adaptor Cullin RING2.9e-2388.7phospholipase a-2-activating proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000321E3E3 adaptor Cullin RING3.2e-2388.5wd-40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_15G000220E3E3 adaptor Cullin RING5.2e-2387.8cleavage stimulation factor subunit 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G001018E3E3 adaptor Cullin RING2.5e-2285.6peroxisomal targeting signal 2 receptoriUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000661E3E3 adaptor Cullin RING4.6e-2284.7wd repeat domain 9iUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000069E3E3 adaptor Cullin RING3.4e-2181.9wd40 repeat familyiUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001424E3E3 adaptor Cullin RING6.1e-2181.0protein nedd1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001834E3E3 adaptor Cullin RING9.9e-2077.1dna excision repair protein ercc-8iUUCDJbrowse
Blon|HiC_13G000607E3E3 adaptor Cullin RING1.1e-1976.9wd repeat-containing protein 48iUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000623E3E3 adaptor Cullin RING1.4e-1976.6wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G001136E3E3 adaptor Cullin RING1.4e-1976.6receptor for activated protein kinase c rack1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000996E3E3 adaptor Cullin RING1.4e-1976.6wd40 repeat proteinprl1/prl2-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_12G000468E3E3 adaptor Cullin RING2e-1976.1autophagy protein 16-likeiUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000049E3E3 adaptor Cullin RING5.4e-1974.7nemitin (neuronal enriched map interacting protein) homologiUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000583E3E3 adaptor Cullin RING8.8e-1973.9wd repeat-containing protein 27iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001376E3E3 adaptor Cullin RING5.4e-1871.4wd repeat protein 26-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000856E3E3 adaptor Cullin RING8.7e-1870.7glutamate-rich wd repeat-containing protein 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000714E3E3 adaptor Cullin RING1.9e-1769.6wd repeat domain-containing familyiUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000939E3E3 adaptor Cullin RING2.2e-1769.4g beta-like protein gbliUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G002593E3E3 adaptor Cullin RING2.5e-1769.2beta transducin-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000273E3E3 adaptor Cullin RING2.5e-1769.2transducin-like enhancer proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001281E3E3 adaptor Cullin RING2.8e-1769.0wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000072E3E3 adaptor Cullin RING5.3e-1768.1sec31-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001879E3E3 adaptor Cullin RING1.2e-1667.0u3 small nucleolar rna interacting protein 2iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001499E3E3 adaptor Cullin RING1.4e-1666.7periodic tryptophan protein 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_14G000351E3E3 adaptor Cullin RING2e-1666.2wd40 repeat pf20iUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000920E3E3 adaptor Cullin RING2.9e-1665.7eukaryotic translation initiation factor 3 subunit iiUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001180E3E3 adaptor Cullin RING3e-1665.6eukaryotic translation initiation factor 3 subunit iiUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G002584E3E3 adaptor Cullin RING3.3e-1665.5supernumerary limbs, isoform b-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_3175G000001E3E3 adaptor Cullin RING5.5e-1664.8u3 small nucleolar rna interacting protein 2iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001411E3E3 adaptor Cullin RING8.3e-1664.2wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G001202E3E3 adaptor Cullin RING1.2e-1563.6transducin beta-like 3iUUCDJbrowse
Blon|HiC_13G000725E3E3 adaptor Cullin RING1.5e-1563.4coatomeriUUCDJbrowse
Blon|HiC_14G000224E3E3 adaptor Cullin RING3.3e-1562.2coatomeriUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G000340E3E3 adaptor Cullin RING4.3e-1561.8wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_15G000115E3E3 adaptor Cullin RING5.5e-1561.5coatomeriUUCDJbrowse
Blon|HiC_8G000649E3E3 adaptor Cullin RING6.5e-1561.2wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000809E3E3 adaptor Cullin RING7e-1561.1pak1 interacting protein 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000789E3E3 adaptor Cullin RING7.9e-1561.0wd40 repeat protein swd2iUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000098E3E3 adaptor Cullin RING1.3e-1460.2chromatin assembly factor 1 subunit biUUCDJbrowse
Blon|HiC_14G000237E3E3 adaptor Cullin RING3.6e-1458.8wd40 repeat protein 12, 37iUUCDJbrowse
Blon|HiC_12G000418E3E3 adaptor Cullin RING4e-1458.6ld41958piUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000791E3E3 adaptor Cullin RING5.3e-1458.3nuclear pore complex protein sec13 / seh1 family memberiUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000740E3E3 adaptor Cullin RING6.3e-1458.0btk-binding protein-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000595E3E3 adaptor Cullin RING1.7e-1356.6beige/beach-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000465E3E3 adaptor Cullin RING1.9e-1356.4ddb1- and cul4-associated factor 11iUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001282E3E3 adaptor Cullin RING2.1e-1356.3wd-repeat protein 18iUUCDJbrowse
Blon|HiC_18G000084E3E3 adaptor Cullin RING8.6e-1354.3transcription initiation factor tfiidiUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001295E3E3 adaptor Cullin RING1.2e-1253.8phospholipase a-2-activating proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000559E3E3 adaptor Cullin RING2.6e-1252.7wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_11G000412E3E3 adaptor Cullin RING4.3e-1252.0wd40 repeat protein 12, 37iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001218E3E3 adaptor Cullin RING8.7e-1251.0mrna export factor and bub3iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G002040E3E3 adaptor Cullin RING1.3e-1150.4wd repeat domain-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000426E3E3 adaptor Cullin RING2.4e-1149.6ubiquitin ligase specificity factor/hrep proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001126E3E3 adaptor Cullin RING3e-1149.2ift140/172-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_14G000066E3E3 adaptor Cullin RING4e-1148.8wd repeat, sam and u-box domain-containing protein 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000621E3E3 adaptor Cullin RING4.2e-1148.7gator complex protein wdr59iUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001056E3E3 adaptor Cullin RING6e-1148.2coroniniUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000650E3E3 adaptor Cullin RING1.4e-1047.0mrna export factor and bub3iUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000458E3E3 adaptor Cullin RING1.4e-1047.0wd40 repeat domain 95iUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000074E3E3 adaptor Cullin RING1.9e-1046.6wd repeat-containing protein 55iUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000408E3E3 adaptor Cullin RING3.1e-1045.9wd repeat protein 26-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000490E3E3 adaptor Cullin RING4.1e-1045.5wd repeat domain-containing familyiUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000791E3E3 adaptor Cullin RING8e-1044.5gastrulation defective protein 1-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G001115E3E3 adaptor Cullin RING1.2e-0944.0dynein intermediate chainiUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000948E3E3 adaptor Cullin RING1.6e-0943.6wd repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000249E3E3 adaptor Cullin RING1.6e-0943.5wd40 repeat domain 95iUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000602E3E3 adaptor Cullin RING2.4e-0943.0methylosome protein 50iUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000448E3E3 adaptor Cullin RING2.7e-0942.8mrna export factor and bub3iUUCDJbrowse
Blon|HiC_3648G000001E3E3 adaptor Cullin RING3.1e-0942.6diphthine methyltransferaseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G001129E3E3 adaptor Cullin RING3.5e-0942.4coroniniUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000339E3E3 adaptor Cullin RING3.9e-0942.3carbohydrate binding domain containing proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001187E3E3 adaptor Cullin RING4.4e-0942.1striatiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_12G000794E3E3 adaptor Cullin RING4.6e-0942.0outer segment 5iUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000854E3E3 adaptor Cullin RING4.7e-0942.0wd40 protein ciao1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000495E3E3 adaptor Cullin RING6.7e-0941.5wd repeat-containing protein 97iUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000835E3E3 adaptor Cullin RING7.2e-0941.4wd repeat-containing protein 11iUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000065E3E3 adaptor Cullin RING8.4e-0941.2wd40 repeat protein 12, 37iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000068E3E3 adaptor Cullin RING1.5e-0840.3nuclear pore complex protein sec13 / seh1 family memberiUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000122E3E3 adaptor Cullin RING1.8e-0840.1prolactin regulatory element binding proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001981E3E3 adaptor Cullin RING2.3e-0839.7wd-40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000566E3E3 adaptor Cullin RING3.1e-0839.3wd-40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001810E3E3 adaptor Cullin RING4.1e-0838.9beta transducin-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000804E3E3 adaptor Cullin RING4.6e-0838.8uncharacterizediUUCDJbrowse
Blon|HiC_14G000680E3E3 adaptor Cullin RING7.5e-0838.0dynein intermediate chainiUUCDJbrowse
Blon|HiC_17G000401E3E3 adaptor Cullin RING9.6e-0837.7uncharacterizediUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000638E3E3 adaptor Cullin RING1.3e-0737.3jouberiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_17G000528E3E3 adaptor Cullin RING1.5e-0737.0wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000487E3E3 adaptor Cullin RING1.7e-0736.9wd repeat domain-containing familyiUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000066E3E3 adaptor Cullin RING1.8e-0736.8transcription initiation factor tfiidiUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000631E3E3 adaptor Cullin RING2.2e-0736.5ddb1- and cul4-associated factor 10iUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G000352E3E3 adaptor Cullin RING2.4e-0736.4carbohydrate binding domain containing proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_13G000577E3E3 adaptor Cullin RING2.5e-0736.3u3 small nucleolar rna u3 snorna associated proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000120E3E3 adaptor Cullin RING2.6e-0736.3osmotic avoidance abnormal protein 1/wd repeat membrane proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G000128E3E3 adaptor Cullin RING3.5e-0735.9cilia- and flagella-associated protein 57iUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000382E3E3 adaptor Cullin RING3.5e-0735.8beta transducin-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G000781E3E3 adaptor Cullin RING4.8e-0735.4wd40 repeat protein 12, 37iUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G001105E3E3 adaptor Cullin RING5.9e-0735.1polycomb proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000081E3E3 adaptor Cullin RING9.8e-0734.4actin-related protein 2/3 complex subunit 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000018E3E3 adaptor Cullin RING1.1e-0634.3nacht domain- and wd repeat-containing protein 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G001124E3E3 adaptor Cullin RING1.1e-0634.2wd repeat-containing protein 53iUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000715E3E3 adaptor Cullin RING1.6e-0633.7mitochondrial division protein 1-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_16G000242E3E3 adaptor Cullin RING1.9e-0633.5uncharacterizediUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G000156E3E3 adaptor Cullin RING3e-0632.8wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001836E3E3 adaptor Cullin RING3.2e-0632.7wd-repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_11G000279E3E3 adaptor Cullin RING3.3e-0632.6f-box/wd repeat-containing protein 2iUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000304E3E3 adaptor Cullin RING4e-0632.4ddb1- and cul4-associated factor 12-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000345E3E3 adaptor Cullin RING7.2e-0631.5beige/beach-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_11G000658E3E3 adaptor Cullin RING8.1e-0631.4sterol regulatory element-binding protein cleavage-activating proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_3559G000002E3E3 adaptor Cullin RING8.5e-0631.3wd40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_4G000998E3E3 adaptor Cullin RING9.6e-0631.1nucleoporin nup37 p37 -relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G000580E3E3 adaptor Cullin RING9.8e-0631.1wd-40 repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000034E3E3 adaptor Cullin RING1.3e-0530.7wd-repeat protein bing4iUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000830E3E3 adaptor Cullin RING1.7e-0530.3ift140/172-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_3685G000002E3E3 adaptor Cullin RING1.9e-0530.2uncharacterizediUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000665E3E3 adaptor Cullin RING2.1e-0530.0beta transducin-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_11G000264E3E3 adaptor Cullin RING2.5e-0529.7wd repeat-containing protein 75iUUCDJbrowse
Blon|HiC_15G000673E3E3 adaptor Cullin RING2.7e-0529.7phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 4iUUCDJbrowse
Blon|HiC_8G000684E3E3 adaptor Cullin RING4.5e-0528.9beta transducin-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000724E3E3 adaptor Cullin RING4.5e-0528.9dynein intermediate chainiUUCDJbrowse
Blon|HiC_8G000620E3E3 adaptor Cullin RING6.1e-0528.5wd repeat containing proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000065E3E3 adaptor Cullin RING8.1e-0528.1wd repeat proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G001470E3E3 adaptor Cullin RING8.1e-0528.1wd40 repeat domain 95iUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G000972E3E3 adaptor Cullin RING0.000127.7transducin/wd40 repeat-like superfamily proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G002414E3E3 adaptor Cullin RING0.0001827.0wd repeat-containing protein 81iUUCDJbrowse
Blon|HiC_6G000157E3E3 adaptor Cullin RING0.0001926.9wd-repeat protein-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000261E3E3 adaptor Cullin RING0.0001926.8protein phosphatase pp2a regulatory subunit biUUCDJbrowse
Blon|HiC_2G001883E3E3 adaptor Cullin RING0.0002926.3wd repeat-containing protein 61iUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000648E3E3 adaptor Cullin RING0.0003226.1dactyliniUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G000992E3E3 adaptor Cullin RING0.0003326.1anaphase promoting complex subunit 4 apc4iUUCDJbrowse
Blon|HiC_13G000434E3E3 adaptor Cullin RING0.0005625.3denn domain-containing protein 4iUUCDJbrowse
Blon|HiC_12G000287E3E3 adaptor Cullin RING0.0006125.2beta transducin-related proteiniUUCDJbrowse
Blon|HiC_10G001042E3E3 adaptor Cullin RING0.00124.5tho complex subunit 6 homologiUUCDJbrowse
Blon|HiC_13G000544E3E3 adaptor Cullin RING0.001124.4wd repeat domain-relatediUUCDJbrowse
Blon|HiC_5G001147E3E3 adaptor Cullin RING0.001424.0uncharacterizediUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000287E3E3 adaptor Cullin RING0.001424.0wd repeat containing protein 3 wdr3iUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000569E3E3 adaptor Cullin RING0.001623.8u3 small nucleolar rna-associated protein 4 homologiUUCDJbrowse
Blon|HiC_9G000836E3E3 adaptor Cullin RING0.001823.7rabconnectin-3b, isoform aiUUCDJbrowse
Blon|HiC_1G002097E3E3 adaptor Cullin RING0.001923.6nop seven associated protein 1iUUCDJbrowse
Blon|HiC_7G000938E3E3 adaptor Cullin RING0.004322.4blue cheeseiUUCDJbrowse
Blon|HiC_11G000065E3E3 adaptor Cullin RING0.005122.2elongator complex protein 2iUUCDJbrowse
Blon|HiC_3G000058E3E3 adaptor Cullin RING0.005722.0utp15 u3 small nucleolar rna-associated protein 15 family memberiUUCDJbrowse
Blon|HiC_13G000305E3E3 adaptor Cullin RING0.007221.7transcription initiation factor tfiidiUUCDJbrowse
TOP