Genomic Location: scaffold_418:50422...52068
NR annotation: KAJ7369644.1, hypothetical protein OS493_037327 [Desmophyllum pertusum]
| CDS |
| OS493_037327-T1 |
| Transcript |
| OS493_037327-T1 |
| Protein |
| OS493_037327-T1 |
| Pfam accession | Pfam name | Description | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| PF00046 | Homeodomain | Homeodomain | Domain | Interproscan |
| PF02376 | CUT | CUT domain | Domain | Interproscan |
| InterPro term | Type | Description | Source |
|---|---|---|---|
| IPR003350 | Domain | CUT domain | Interproscan |
| IPR001356 | Domain | Homeobox domain | Interproscan |
| IPR010982 | Homologous_superfamily | Lambda repressor-like, DNA-binding domain superfamily | Interproscan |
| IPR009057 | Homologous_superfamily | Homeobox-like domain superfamily | Interproscan |
| PANTHER term | Description | Source |
|---|---|---|
| - | - | - |
| GO terms | Category | Description | Source |
|---|---|---|---|
| GO:0003677 | Molecular Function | DNA binding | Interproscan |
| Expression trend for OS493_037327-T1 global co-expression network |