Genomic Location: scaffold_117:346379...347514
NR annotation: KAJ7378073.1, hypothetical protein OS493_024736 [Desmophyllum pertusum]
| CDS |
| OS493_024736-T1 |
| Transcript |
| OS493_024736-T1 |
| Protein |
| OS493_024736-T1 |
| Pfam accession | Pfam name | Description | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| PF03070 | TENA_THI-4 | TENA/THI-4/PQQC family | Family | Interproscan |
| InterPro term | Type | Description | Source |
|---|---|---|---|
| IPR004305 | Domain | Thiaminase-2/PQQC | Interproscan |
| IPR050967 | Family | Thiamine Salvage Pathway TenA | Interproscan |
| IPR016084 | Homologous_superfamily | Haem oxygenase-like, multi-helical | Interproscan |
| PANTHER term | Description | Source |
|---|---|---|
| PTHR43198 | BIFUNCTIONAL TH2 PROTEIN | Interproscan |
| GO terms | Category | Description | Source |
|---|---|---|---|
| GO:0005829 | Cellular Component | cytosol | Interproscan |
| Expression trend for OS493_024736-T1 global co-expression network |